类型 | 其它 |
---|---|
品牌 | 深圳维博 |
型号 | SB-DN02电能质量分析仪 |
SB-DN02便携式三相电能质量分析仪,是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品;可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质等数据分析,并配备了大容量的存储器,能够对电网运行进行长期的数据采集检测,同时配备PC应用件,把采集的数据上传至计算机,便于进行各种分析.
特点 Features
1、彩色触摸屏显示,操作方便.
2、高性能锂电池长时间供电.
3、完全的三相排障工具:测量每个电力系统的实际参数:电压、电流、频率、功率、功率消耗(能量),不平衡和闪变,谐波,捕捉骤升骤降事件,瞬变、中断和快速电压变化.
4、SB-DN02三相电能质量分析仪是参照《GB/T14549—93电能质量公用电网谐波国标》,IEC61000-4-31A级标准而设计制造的.
5、可使用U盘扩展存锗器,极大地延长了记录时间.
功能 Functions
1,电压/电流/频率:
可测量三相电压、零线电压、三相电流、零线电流、频率等.
2,谐波测量:
可测量至50次谐波,测量结果包括各次谐波电压、谐波电流的幅值、电压谐波的总失真度(总畸变率)、各次电压谐波/电流谐波含有率;可显示谐波频谱图,
3,功率测量:
可测量三相视在功率、有功功率、无功功率、功率因数,三相电能等.
4,三相不平衡测量:
可测量三相电压不平衡度及正序、负序、零序电压;三相电流不平衡度及正序、负序、零序电流;可显示电压矢量图、电流矢量图.
5浪涌电流:
可记录最多4个浪涌电流事件.
6波动/闪变:
波动、短时闪变、长时闪变测量,
7,骤升/ 骤降:
可记录电压骤升、骤降事件,最多可记录40个事件.
8监测记录:
可长时间地记录基本的(稳态)电能质量参数,记录时间间隔从3秒到30分钟可调.
9数字示波器:
可用于查看电压/电流信号波形
典型应用:
>前端排障:科用屏幕显示快速诊断故障,使系统恢复正常工作.
>预测性堆护;在发生故障之前检测并预防电能质量问题.
>服务质量:在用户引入线处检查电能质量.
>长时间分析:检测难以发现或间歇性的故障.
>负载研究:增加负荷之前检查电气系统的容量.
>能量评估:在改造前后对能耗进行量化评估,以证明节能设备的效果.
技术参数 Technical Parameters
可测量范围 | 测量精确度 | 说明 | |
电压/电流/频率 | 三相电压:10~700V(真有效值) 零线电压:1~70V(真有效值) 三相电流:0~1000A(真有效值,选配1000A电流传感器) 零线电流:0~25A(真有效值,选配25A电流传感器) 频率:40~70Hz | 电压:±0.5% 电流:±0.5% 频率:±0.01Hz | 此处以A相电压频率作为测量频率 |
谐波测量 | 电压谐波:总谐波、1~50次谐波。 电流谐波:总谐波、1~50次谐波。 | 电压谐波: ±0.1(%f) 电流谐波:±1% | |
功率测量 | 有功:0.05~700KW 视在:0.05~700KVA 无功:0.05~700KVAR 功率因数:0.00~1.00 有功电能:0.01~10000kWh 视在电能:0.01~10000kVAh 无功电能:0.01~10000kVARh 平均功率因数:0.00~1.00 | 无功:±2% 功率因数:读数±0.005 有功电能:±2% 视在电能:±2% 无功电能:±2% 平均功率因数:读数±0.005 | |
三相不平衡 | 基波电压:10~700V(真有效值) 基波电流:0.5~1000A(真有效值) 基波频率:40~70Hz 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 电压:0.5%电流:0.5% 频率:读数±0.01Hz 相角:读数±0.3 o 电压不平衡度:读数±0.2 电流不平衡度:读数±0.2 | 此处以A相电压频率作为总测量频率 |
监测记录 | 可记录参数: 三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波、1~25次谐波)、电流谐波(总谐波、1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变 | 记录时长=(仪表可记录最大数据个数×保存时间间隔)/60分钟=18635×3秒/3600秒=15.5小时 保存时间间隔:3S~30MIN 记录时长:15小时~388天 | 采集间隔设置3秒,可监测15.5小时,采集间隔设置30分种可监测388天(3秒~30分连续可调) |
骤升骤降 | 电压骤升、电压骤降以及暂时断电 | 最多可记录40个事件 | |
波动 | 电压波动量:0.1%~10.0% | 测量误差:±5% | |
闪变 | 短时闪变 长时闪变 | 短时间闪变测量误差:±5% 长时间闪变测量误差:±5% | |
数字示波器 | 三相电压、三相电流、零线电压和零线电流瞬时波形 | 最大采样频率:200KHz 最小采样频率:100Hz | |
型号 | SB-DN02 | ||
尺寸 | 290×110×55mm | ||
显示屏 | 触摸屏,5.7寸320×240彩色图形LCD | ||
通讯接口 | USB | ||
重量 | 1.6KG | ||
内存 | 128M(bit) |
深圳维博科技