安装位置 | 后视镜 |
---|---|
产地 | 深圳 |
储存卡 | 最大支持32GB |
传输数率 | 30帧/秒 |
电源 | 内置聚合物电池 |
电源电压 | 5V |
数据传输接口 | TF |
数据存储容量 | 最大支持32GB |
外形尺寸 | 300*75*15 |
显示器尺寸 | 4.5寸 |
像素 | 1200万 |
重量 | 500g |
品牌 | 鸿康盛达 |
型号 | HX700 |
拍摄角度 | 170° |
数据存储时间 | 48H |
4.5寸高清1080P 行车记录仪前后双录 无光夜视
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
行车记录仪 鸿康盛达HX700 后视镜行车记录仪
详细信息
4.5寸高清1080P 行车记录仪前后双录 无光夜视
共0条 相关评论 |