外观尺寸 | 260*80*11(mm) |
---|---|
储存卡 | TF卡 |
拍摄角度 | 170° |
像素 | 1200万 |
重量 | 310(g) |
数据存储容量 | 最大支持64G |
数据存储时间 | 6至10小时循环录影 |
数据传输接口 | USB,USB/HDMI,HDMI |
传输数率 | 32M/S |
安装位置 | 汽车前窗挡风玻璃 |
产地 | 厦门 |
电源 | 聚合物锂电池 |
三轴重力感应 | 支持 |
品牌 | 同迈 |
型号 | T50 |
热销团购区 HOT SALE参团倒计时:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.此款后视镜行车记录仪集固定测速,流动测速一体.更多详情,请咨询我们客服,谢谢!
2.以上价格不含导航功能,非安卓平台。
产品型号 | T50 | 颜 色 | 黑色 |
芯片方案 | 华晶科 | 尺寸重量 | 260X80X11MM 500g |
输入电压 | DC 9.0-15V | 最大电流 | 500MA |
清耗功率 | 2W |
| |
镜头像素 | 500万 | 镜头角度 | 120度 |
焦距光圈镜片 | F=3.6mm f=2.4; 4G | 液晶示屏 | 4.3寸 TFT960X240高清 |
视频格式 | AVI | 录影分辨率 | 1920X1080P ,1920*720P |
存储媒介 | TF卡,最大支持32G | 视频录制片段 | 118M |
MIC感度 | -58+2dB | DVR操作 | 简中,繁中,俄,日,韩,英 |
断电记忆时间 | 10秒 | MIC开关 | 直接按 键快捷开启和关闭 |
特别支持 | G-SENOR(重力感应),屏蔽干扰,通电自开机延迟关机,SOS写保护, | ||
| 行车轨迹(ADR播放) | ||
GPS参数 | 定位精度 10 | ||
| 接收灵敏度-159 | ||
| 平均定位时间:冷启动42S,温启动28S,热启动1S, | ||
| GPS天线内置 | ||
| 接收频率1.57542GHz | ||
数据内存 | 16MB Flash(数据库+语音) | 数据库量 | 预存65万笔 |
雷达 | 韩国技术工艺芯片ANW | 预警类型 | 流动测速+固定测速 |
USB插口 | Mini USB (5pin) 升级数据,软件,语音 | ||
安全类型预报 | 红绿灯,拍照点,休息站,收费站,高速出入口,大弯道,易肇事路段等 | ||
操作温度 | -10℃ ˜70℃ |
亲们---------
行车记录仪,我们专注于生产车主最具性价比,最实用,最耐用的记录仪
行车记录仪本身的使命就是拍摄行车过程中或意外或惊喜幽默的景象,
我们的生产理念就是完美满足记录仪的使命本身,我们不追求花哨虚张声势
的各种功能,增加亲们的购物成本,我们的愿景-------
为车主安全,伸张正义,保留完好佐证,为社会公平秩序贡献小小的正能量