型号 | L9000 |
---|---|
外观尺寸 | 305*83*9(mm) |
拍摄角度 | 170° |
重量 | 680(g) |
数据存储时间 | 16小时 |
数据传输接口 | USB |
传输数率 | 高速传输 |
产地 | 深圳 |
尺寸 | 305*83*9mm |
电压 | 3.7 |
额定电流 | 12 |
频幕尺寸 | 4.3 |
麦克风 | 内置 |
快门 | 电子快门 |
安装位置 | 车内 |
产品型号 | A1 |
储存卡 | SD卡 |
电源 | 内置 |
数据存储容量 | 最大支持32G |
像素 | 500万 |
品牌 | 金恒宇 |
产品特点:
> 功能: 录象/拍照/自拍/连拍
> 低照度CMOS WXGA HD高清感光芯片
> WXGA : 1280 x 720 Pixels , 每秒30fps
> WVGA: 800 x 600 Pixels , 每秒30fps
> VGA: 640 x 480 Pixels , 每秒30fps
> H.264编码格式,压缩比高,图像清晰
> 角度: 广角120度
> 使用SD/MMC卡为存储介质,读取数据方便、快捷;**大支持64GB
> 时间日期水印功能,录像时可以同步显示当时时间和日期
> 使用简便,接通电源自动检测运行
> 有自动覆盖功能,可以循环录像和拍照,无需担心内存满
> 具有视频回放和照片预览功能
> 电压: DC5V
> 供电模式: 车充或者锂电
> 接口: HDMI 和 USB2.0
> 支持音频
> 语言菜单:英语,简体中文,繁体中文,葡萄牙语,日语,俄语
主体 | |
品牌 | 中性双镜头后视镜行车记录仪 |
型号 | 全志A20 L9000/V12D |
感光元件 | 全智A20 +99141(前)后镜头VGA+(后)7070 |
焦距范围 | 1080高清广角镜头 170度 |
显示屏 | 4.3英寸LTPS TFT LCD |
电视输出 | 电视合成讯号:NTSC/PAL |
照片 | 1M 2M 3M 5M 10M |
录影格式 | MJPEG(AVI) |
视讯 | 1920*1080 1280*720 848*480(30帧/秒) 640*480(30帧/秒) |
变焦 | 无 |
音讯 | 外接:SDHC SD卡**支持32G卡 SDHC卡) |
快门 | 电子快门 |
快门速度 | 1/2 1/1000秒 |
白平衡 | 自动/晴天/阴天 |
接头 | USB2.0/AV OUT |
电池容量 | 实际约350mah |
USB | USB2.0 高速传输 |
尺寸/重量 | 305*83*9 0.68KG |
工作温度/温度 | 0-40摄氏度/10%-80% |
供电 | 内置锂电池/车载充电器 |
** | **大支持32G**(注本机本身不带SD卡 如有活动 按活动期间执行) |
视频格式 | 有1920*1080 1280*720 848*480 640*480(1080P高清版) |
HDMI | 无HDMI高清视频输出 |
麦克风 | 内置 |
轨迹偏移提醒 | 支持 |
24小时停车监控功能 | 支持 |
移动侦测摄像功能 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
电池规格 | 内置锂电 |
注意:此款产品为全志A20方案,成本略高于F23,整体性能也优于F23,特别是后摄像头效果要明显优于F23方案,需要性价比高F23方案的请点击下图购买:
如果需要配套的记忆卡(micro SD TF卡)请点击下面的连接进入购卖页面
需要单镜头的请点击下图购买: