型号 | GL系列气体压缩机 |
---|---|
功率 | 11 |
外形尺寸(长*宽*高) | 11(mm) |
性能 | 防爆 |
噪音 | 1(dB) |
工作原理 | 活塞式压缩机 |
压缩介质 | 气体 |
品牌 | 赛思特 |
公司生产的主要产品有气动增压泵(气体/液体/冷媒)、气瓶检测设备(车载CNG钢瓶/低温绝热钢瓶/无缝钢瓶/消防气瓶/呼吸气瓶/液化气钢瓶)、气动增压系统设备、爆破耐压试验台、压力脉冲试验台、水压试验台、气密性测试设备、汽车油改气检测设备、安全阀校验台、气动液压胀管机、高压稳压设备、中高压增压机、CO2充装开采爆破设备、压力和流量测试设备等各种非标流体控制系统设备。如需方案或了解详情可致电15550403444或QQ1873283323咨询。
本公司生产的GL、GL2、GH系列液驱压缩机广泛应用于各种工业、试验设备。其中液驱气体压缩机输出压力范围为10-400MPa,流量最高1200m3/hr,功率从2.2KW到75KW,分为单级压缩和双级压缩,可应用与氮气、氦气、甲烷、二氧化碳、氩气、干空气等气体的压缩。 技术参数 GL系列气体压缩机
型号 | 出口压力(MPa) | 入口压力(MPa) | 流量(m3/hr) | 电机功率(KW) |
ST10-2.2-GL | 10 | 1.4-10 | 8-60 | 2.2 |
ST10-4-GL | 10 | 1.4-10 | 14-100 | 4 |
ST10-7.5-GL | 10 | 1.4-10 | 25-180 | 7.5 |
ST10-11-GL | 10 | 1.4-10 | 40-300 | 11 |
ST10-15-GL | 10 | 1.4-10 | 55-380 | 15 |
ST10-30-GL | 10 | 1.4-10 | 110-780 | 30 |
ST10-45-GL | 10 | 1.4-10 | 170-1200 | 45 |
ST20-2.2-GL | 20 | 2.8-20 | 7-55 | 2.2 |
ST20-4-GL | 20 | 2.8-20 | 12-90 | 4 |
ST20-7.5-GL | 20 | 2.8-20 | 24-180 | 7.5 |
ST20-11-GL | 20 | 2.8-20 | 40-280 | 11 |
ST20-15-GL | 20 | 2.8-20 | 50-360 | 15 |
ST20-30-GL | 20 | 2.8-20 | 110-750 | 30 |
ST20-45-GL | 20 | 2.8-20 | 160-1100 | 45 |
ST40-2.2-GL | 40 | 5.5-40 | 6-45 | 2.2 |
ST40-4-GL | 40 | 5.5-40 | 10-80 | 4 |
ST40-7.5-GL | 40 | 5.5-40 | 20-150 | 7.5 |
ST40-11-GL | 40 | 5.5-40 | 36-240 | 11 |
ST40-15-GL | 40 | 5.5-40 | 45-320 | 15 |
ST40-30-GL | 40 | 5.5-40 | 100-650 | 30 |
ST40-45-GL | 40 | 5.5-40 | 150-1000 | 45 |
型号 | 出口压力(MPa) | 入口压力(MPa) | 流量(m3/hr) | 电机功率(KW) |
ST10-2.2-GL2 | 10 | 0.5-1.0 | 6-10 | 2.2 |
ST10-4-GL2 | 10 | 0.5-1.0 | 10-18 | 4 |
ST10-7.5-GL2 | 10 | 0.5-1.0 | 18-34 | 7.5 |
ST10-11-GL2 | 10 | 0.5-1.0 | 28-52 | 11 |
ST10-15-GL2 | 10 | 0.5-1.0 | 37-68 | 15 |
ST10-30-GL2 | 10 | 0.5-1.0 | 74-137 | 30 |
ST10-45-GL2 | 10 | 0.5-1.0 | 111-205 | 45 |
ST20-2.2-GL2 | 20 | 0.5-1.0 | 4-7 | 2.2 |
ST20-4-GL2 | 20 | 0.5-1.0 | 6-11 | 4 |
ST20-7.5-GL2 | 20 | 0.5-1.0 | 11-21 | 7.5 |
ST20-11-GL2 | 20 | 0.5-1.0 | 18-34 | 11 |
ST20-15-GL2 | 20 | 0.5-1.0 | 24-44 | 15 |
ST20-30-GL2 | 20 | 0.5-1.0 | 47-86 | 30 |
ST20-45-GL2 | 20 | 0.5-1.0 | 69-127 | 45 |
ST40-2.2-GL2 | 40 | 0.5-1.0 | 2-4 | 2.2 |
ST40-4-GL2 | 40 | 0.5-1.0 | 3-6 | 4 |
ST40-7.5-GL2 | 40 | 0.5-1.0 | 6-12 | 7.5 |
ST40-11-GL2 | 40 | 0.5-1.0 | 10-19 | 11 |
ST40-15-GL2 | 40 | 0.5-1.0 | 14-26 | 15 |
ST40-30-GL2 | 40 | 0.5-1.0 | 34-63 |
共0条 相关评论 |