外形尺寸(mm) | 108*61*25 |
显示方式 | 数字显示 |
类型 | 超声波 |
电源电压 | 220/50 |
品牌 | 声彦 |
型号 | DC-2000B |
上海声彦超声波仪器有限公司产品参数表 |
电话:021-60483329 15121016025 传真:021-67691293 |
超声波测厚仪系列 |
型号 | 外型尺寸mm | 测量范围MM | 示值精度MM | 声速范围M/S | 数据存储(组) | 探头配置(只) | 偶合剂(瓶) | 电池 AAA | 常温使用℃ | | |
DC-1000B | 108*61*25 | 0.8-200 | 0.1 | 1000-9999 | 2000 | PT-08/PT-12 | 1 | 2 | <60 | | |
DC-2000B | 108*61*25 | 0.7-250 | 0.01 | 1000-9999 | 2000 | PT-06/PT-12 | 1 | 2 | <60 | | |
DC-2010B | 108*61*25 | 0.7-250 | 0.01 | 1000-9999 | 2000 | PT-06/PT-12 | 1 | 2 | <60 | | |
DC-2020B | 108*61*25 | 0.7-250 | 0.01 | 1000-9999 | 4000 | PT-06/PT-12 | 1 | 2 | <60 | | |
DC-2030B | 108*61*25 | 0.7-350 | 0.01 | 1000-9999 | 2000 | ZT-12 | 1 | 2 | <60 | | |
本公司按国际标准组织生产的声彦(LUCKY)牌系列台式(分体式.组合式.投入式.单槽式.双槽式.三槽式.五槽式和多槽式体积小,功率大,效率高,用途广测厚仪设备特点:全中文界面菜单,操作简单方便,高精度测量,示值稳定,大容量存储。 DC-1000B超声波测厚仪 主要技术指标 测量范围:0.8-200MM 示植精度:0.01MM 探头配置:PT-08/PT-12 只 偶 合 剂:1瓶 声速范围:1000-9999M/S 中文菜单.背光.自动关机 常温使用:<60℃ 储存数据:2000组 电 池:2节(AAA) 外型尺寸:108*61*25MM
DC-1000B |
|
|
|