质保年限 | 1年 |
---|---|
颜色分类 | 如图 |
品牌 | tiger tec |
型号 | 40*40CM台面可移动的小型机器 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
序号
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
40*40CM台面可移动的小型机器小型雕刻机高精度广告制作木工雕花 雕刻机,激光雕
详细信息
序号 | 名称 | 机器参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 机器加工尺寸 | 400x400x100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机器外形尺寸 | 520x660mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 重复定位精度 | ±0.01mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 最大消耗功率 | 2.0kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 最大运行速度 | 0-10000mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 机器加工速度 | 0-8000mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 主轴电机功率 | 1.5kw自冷主轴,24000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 工作电压 | AC220V,50/60HZ,single phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 工作命令 | G Code(*uoo,*nc,*mmg,*plt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 操作系统 | DSP控制系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 主轴夹头 | ER16(Φ3.175,Φ4,Φ6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 适用软件 | Type3,Artcam,文泰V9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 机器重量 | 120.00KGS |
山东亿展丰数控科技有限公司是一家集数控产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。专注于特种加工机床、激光机床、等离子机床、火焰切割机床、数控铣床、板式家具生产设备的设计、研发和制造。坐落于黄河明珠-齐河县经济开发区,拥有办公楼、厂房、餐厅、公寓等共享设施,建筑面积达20000多平方米。公司产品主要销往国外市场,远销30多个国家和地区。交通极为便捷,距京福高速齐河出口仅3分钟车程,特别是与省会济南隔黄河相望,属济南半小时生活圈,乘车15分钟可达济南市区,20分钟可达济南国际机场,20分钟可达济南高铁西客站。诚信铸就品质、质量赢得市场。我们始终把产品质量放在首位,质量才是企业发展之本,我们与多家国际知名企业建立了了良好的合作关系。如德国PHOENIX、SIEMENS、SCHNEIDER、BECKER,意大利HSD、COLOMBO、BENS,法国TYPE3, 英国VECTRI,台湾HIWIN、SYNTEC、TBI,日本YASKAWA、PANASONIC,美国MACH3等。
先进的管理理念,优异的产品品质让产品赢得了市场。我们将一如既往地秉承公司对市场的承诺,不断的为国内外客户提供优质的产品和周到的服务。我们热情欢迎全球各地的客人来我公司参观洽谈。
公司诚招代理!
公司地址:山东省德州市齐河县经济开发区经七纬五路南 邮编:251100 网址:www.yzfcnc.com联系人: 陆经理 13361009603 邮编:251100