材质 | 碳钢 |
---|---|
适用范围 | 通风换气 |
转速 | 1450r/mim |
风机压力 | 中压风机 |
气流方向 | 直流 |
品牌 | 源丰 |
型号 | 6-30 4-72 4-68 |
散碎物物料输送风机,主要用于木材加工企业如:人造板厂、制材厂、家具厂及其它性质类似单位,它可以凭借风力,把木质或竹质等散碎物料从甲地送至乙地。源丰物料输送引风机引用了国外的技术,其特点是大木片和较大木块等物料通过风机时畅通无阻,克服了在相同场合使用其它风机时的卡、堵故障。它结构合理而坚固,运行可靠而稳定、效率高、工况适应性强、噪音低、检修方便,是木材、竹器、家具、胶合板厂、压缩板厂等单位不可缺少的专用设备。
一、用途
6-30型物料输送风机的特点是压力较高,流量较小,因而主要适用于粮食、棉花等加工行业的风力输送,也适用于排送空气及其它无腐蚀性、不自燃、不自爆、不含粘性物质之气体,其它条件相近者亦可选用。
二、风机的型式
风机制成单吸入,机号有№5A、6A、5C、6C、7C、8C、9C七种,风机可制成右旋或左旋两种型式。从传动部正视风机,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示;反之则称为左旋风机,以“左”表示。
三、主要组成部分结构和特性
风机由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。
1、叶轮:采用钢板焊接工艺,12片倾平板叶片焊接于弧形前盘平板形后中间,经静、动平衡校正和超速运转实验,运转平稳,噪声低,有较高的强度,使用寿命较长。
2、机壳:用钢板焊接成蜗形壳,整体结构。
3、进风口:收敛式进风口制成整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。
4、传动部分:由主轴、轴承箱、支架、滚动轴承、皮带轮组成。
风机性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转数 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 全压 效率 % | 轴功率 KW | 所需 功率 KW | 配用电机动机 | 滑轨 代号 | 三角 胶带 | 槽轮代号 | ||
型号 | 功率 KW | 主轴轮 | 电机轮 | |||||||||||
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4375 4355 427 4150 3933 3787 3511 3217 | 2240 2591 2962 3325 3686 4048 4410 4770 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 3.51 3.91 4.32 4.66 4.98 5.34 5.61 5.76 | 4.21 4.70 5.18 5.60 5.98 6.41 6.73 6.91 | Y132S1-2 | 5.5 | | | | |
Y132S2-2 | 7.5 | |||||||||||||
5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1099 1089 1069 1030 981 951 873 804 | 1120 1295 1481 1662 1843 2024 2205 2388 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 0.44 0.49 0.54 0.58 0.62 0.67 0.70 0.72 | 0.57 0.64 0.70 0.76 0.81 0.87 0.91 0.93 | Y90L-4 (B3) | 1.5 | | | | |
6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 | 6317 6268 6170 5965 5670 | 3870 4496 5121 5747 6373 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 | 8.77 9.76 10.76 11.64 12.44 | 10.53 11.71 12.92 13.96 14.92 | Y160M2-2 (B3) | 15 | | | | |
6 7 8 | 5464 5072 4630 | 6999 7624 8250 | 79.9 77 73.9 | 13.33 13.97 14.36 | 16.00 16.77 17.23 | Y160L-2 (B3) | 18.5 | | | | |
风机性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转数 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 全压 效率 % | 轴功率 KW | 所需 功率 KW | 配用电机动机 | 滑轨 代号 | 三角 胶带 | 槽轮代号 | ||
型号 | 功率 KW | 主轴轮 | 电机轮 | |||||||||||
6 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1579 1560 1540 1491 1413 1364 1265 1158 | 1935 2248 2560 2873 3186 3499 3812 4125 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 1.096 1.22 1.35 1.45 1.55 1.67 1.75 1.80 | 1.31 1.46 1.63 1.76 1.88 2.02 2.11 2.17 | Y100L2-4 (B3) | 3 | | | | |
5 | C | 2400 | 1 2 3 | 3012 2982 2933 | 1854 2153 2453 | 77.5 80.4 81.6 | 2.00 2.22 2.45 | 2.42 2.68 2.96 | Y100L-2 | 3 | CT03-01 | A2-1800 | 42-A2-150 | 28-A2-125 |
4 5 6 7 8 | 2442 2698 2609 2413 2207 | 2753 3053 3352 3652 3952 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 2.65 2.83 3.03 3.18 3.26 | 3.20 3.43 3.68 3.85 3.97 | Y112M-2 | 4 | |||||||
5 | C | 2600 | 1 2 3 | 3522 3502 3443 | 2007 2332 2656 | 77.5 80.4 81.6 | 2.53 2.82 3.11 | 3.06 3.41 3.77 | Y112M-2 | 4 | CT03-01 | B2-2240 | 42-B2-160 | 38-B2-145 |
4 5 6 7 8 | 3335 3168 3051 2825 2580 | 2981 3305 3630 3954 4279 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 3.36 3.59 3.85 4.04 4.15 | 4.07 4.36 4.66 4.88 5.02 | Y132S1-2 | 5.5 |
风机性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转数 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 全压 效率 % | 轴功率 KW | 所需 功率 KW | 配用电机动机 | 滑轨 代号 | 三角 胶带 | 槽轮代号 | ||
型号 | 功率 KW | 主轴轮 | 电机轮 | |||||||||||
5 | C | 2900 | 1 2 3 | 4375 4355 4277 | 2240 2591 2962 | 77.5 80.4 81.6 | 3.69 4.12 4.55 | 4.43 4.94 5.45 | Y132S1-2 | 5.5 | CT03-01 | B2-2240 | 42-B2-150 | 38-B2-150 |
4 5 6 7 8 | 4150 3933 3787 3511 3217 | 3325 3686 4048 4410 4770 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 4.91 5.24 5.62 5.91 6.06 | 5.89 6.29 6.75 7.08 7.28 | Y132S2-2 | 7.5 | B3-2240 | 42-B3-150 | 38-B3-150 | ||||
6 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3008 2983 2935 2838 2700 2602 2416 2205 | 2669 3100 3532 3964 4395 4827 5258 5690 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 2.88 3.20 3.53 3.82 4.08 4.37 4.58 4.71 | 3.45 3.84 4.24 4.58 4.89 5.25 5.27 5.42 | Y132S-4 | 5.5 | CT03-01 | B3-2240 | 42-B3-125 | 38-B3-170 |
6 | C | 1800 | 1 2 3 | 2437 2417 2377 | 2402 2790 3178 | 77.5 80.4 81.6 | 2.10 2.33 2.57 | 2.52 2.80 3.09 | Y100L2-4 | 3 | CT03-01 | B2-2240 | 42-B2-135 | 28-B2-170 |
4 5 6 7 8 | 2299 2187 2108 1957 1786 | 3567 3956 4344 4732 5121 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 2.78 2.97 3.19 3.34 3.43 | 3.34 3.57 3.82 4.01 4.12 | Y112M-4 | 4 |
风机性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转数 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 全压 效率 % | 轴功率 KW | 所需 功率 KW | 配用电机动机 | 滑轨 代号 | 三角 胶带 | 槽轮代号 | ||
型号 | 功率 KW | 主轴轮 | 电机轮 | |||||||||||
6 | C | 2200 | 1 2 | 3640 3610 | 2936 3411 | 77.5 80.4 | 3.83 4.26 | 4.63 5.15 | Y132S1-2 | 5.5 | CT03-01 | B3-2240 | 42-B3-170 | 38-B3-130 |
3 4 5 6 7 8 | 3551 3434 3267 3149 2923 2668 | 3885 4360 4835 5310 5784 6259 | 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 4.70 5.08 5.43 5.82 6.10 6.27 | 5.68 6.13 6.57 7.03 7.38 7.59 | Y132S2-2 | 7.5 | |||||||
6 | C | 2400 | 1 2 3 | 4336 4297 4218 | 3203 3722 4240 | 77.5 80.4 81.6 | 4.96 5.51 6.09 | 6.02 6.68 7.37 | Y132S2-2 | 7.5 | CT03-01 | B3-2240 | 42-B3-180 | 38-B3-150 |
4 5 6 7 8 | 4091 3885 3747 3483 3169 | 4757 5275 5793 6311 6829 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 6.58 7.03 7.54 7.90 8.1 | 7.97 8.52 9.13 9.59 9.84 | Y160M1-2 | 11 | CT03-02 | 42-B3-150 | |||||
7 | C | 2000 | 1 2 3 | 4267 4238 4169 | 4239 4925 5610 | 77.5 80.4 81.6 | 6.22 6.91 7.64 | 7.87 8.72 9.63 | Y160M1-2 | 11 | CT03-02 | B5-2240 | 50-B5-188 | 42-B5-132 |
4 5 6 7 8 | 4032 3826 3693 3423 3129 | 6296 6981 7666 8352 9037 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 8.26 8.83 9.46 9.92 10.19 | 10.40 11.10 11.92 12.48 12.86 | Y160M2-2 | 15 |
风机性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转数 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 全压 效率 % | 轴功率 KW | 所需 功率 KW | 配用电机动机 | 滑轨 代号 | 三角 胶带 | 槽轮代号 | ||
型号 | 功率 KW | 主轴轮 | 电机轮 | |||||||||||
7 | C | 2200 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4954 4915 4836 4679 4444 4287 3973 3630 | 4662 5415 6169 6923 7676 8430 9184 9937 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 77 73.9 | 8.28 9.20 10.16 10.99 11.74 12.58 13.20 13.55 | 10.01 11.12 12.29 13.28 14.19 15.20 15.92 16.40 | Y160M2-2 | 15 | CT03-02 | B5-2240 | 50-B5-180 | 42-B5-140 |
Y160L-2 | 18.5 | |||||||||||||
7 | C | 1840 | 1 2 3 | 3611 3587 3529 | 3900 4531 5161 | 77.5 80.4 81.6 | 4.84 5.38 5.95 | 5.81 6.45 7.14 | Y132M-4 | 7.5 | CT03-02 | B4-2240 | 50-B4-135 | 38-B4-170 |
4 5 6 7 8 | 3413 3238 3130 2897 2648 | 5792 6423 7053 7684 8314 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 6.43 6.88 7.37 7.72 7.94 | 7.72 8.25 8.84 9.27 9.52 | Y160M-4 | 11 | B5-2240 | 50-B5-135 | 42-B5-170 | ||||
7 | C | 1680 | 1 2 3 | 3010 2990 2941 | 3560 4137 4712 | 77.5 80.4 81.6 | 3.69 4.10 4.53 | 4.42 4.91 5.43 | Y132S-4 | 5.5 | CT03-01 | B3-2240 | 50-B3-135 | 38-B3-158 |
4 5 6 7 8 | 2845 2700 2609 2415 2208 | 5288 5864 6439 7015 7591 | 82 80.8 79.9 77 73.9 | 4.90 5.23 5.61 5.88 6.04 | 5.87 6.28 6.73 7.06 7.25 | Y132M-4 | 7.5 | B4-2240 | 50-B4-135 | 38-B4-158 |
风机性能与选用件表
机号 | 传动 方式 | 转数 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 全压 效率 % | 轴功率 KW | 所需 功率 KW | 配用电机动机 | 滑轨 代号 | 三角 胶带 | 槽轮代号 | ||
型号 | 功率 KW | 主轴轮 | 电机轮 | |||||||||||
8 | C | 1850 | 1 2 3 4 5 6 | 4581 4542 4562 4326 4110 3963 | 5856 6802 7749 8696 9642 10589 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 79.9 | 9.61 10.68 11.80 12.76 13.63 14.61 | 11.63 12.91 14.28 15.42 16.48 17.65 | Y180M-4 | 18.5 | CT03-03 | C4-2500 | 50-C4-250 | 48-C4-314 |
7 8 | 3679 3355 | 11536 12483 | 77 73.9 | 15.31 15.74 | 18.52 19.04 | Y180L-4 | 22 | |||||||
8 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 | 5337 5297 5209 5042 4787 | 6324 7346 8369 9391 10414 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 | 12.11 13.45 14.8 16.07 17.17 | 14.63 16.27 17.95 19.41 20.73 | Y180L-4 | 22 | CT03-03 | C5-2500 | 50-C5-242 | 48-C5-342 |
6 7 8 | 4621 4287 3914 | 11436 12549 13481 | 79.9 77 73.9 | 18.41 19.29 19.82 | 22.22 23.48 24.00 | Y200L-4 | 30 | 55-C5-342 | ||||||
9 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 | 5484 5445 5356 5180 4925 | 8120 9430 10740 12050 13360 | 77.5 80.4 81.6 82 80.8 | 15.92 17.68 19.55 21.13 22.57 | 19.27 21.4 23.67 25.58 27.32 | Y200L-4 | 30 | CT03-03 | C4-2500 | 50-C4-250 | 55-C4-314 |