安装方式 | 立式 |
---|---|
刀具数量 | 24.0 |
定位精度 | 高精度 |
动力类型 | 电动 |
类型 | 立式加工中心 |
售后服务 | 整机质保2年 |
主电机功率 | 11kw |
主轴转速范围 | 10000rpm |
界面语言 | 中文 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 广泛 |
适用行业 | 广泛 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 鲁班数控 |
型号 | VMC1160 |
加工定制 | 是 |
本公司供应鲁班数控VMC1160 VMC855 VMC850 VMC1370 VMC1580等立式加工中心 数控龙门 数控车床 数控钻铣床 ,质量保证,欢迎咨询洽谈。
机型专案Item Model | 单位Unit | 参数 |
工作台尺寸 | mm | 1200x600 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 1100/600/600 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 120-720 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 650 |
工作台最大负重 | Kg | 800 |
工作台T型槽 | mm | 5-18x100 |
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 36/36/36 |
X/Y/Z导轨规格 | mm | RGH45 滚柱 |
定位精度 | mm | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 |
最小定位单位 | mm | ±0.001 |
主轴转速 | rpm | 12000(环状喷水) |
主轴端锥度 | mm | BT40-150 |
圆盘机械手刀库 | pcs | 24T |
控制器系统 | / | 配置可选 |
X/Y/Z轴电机功率 | N | 18/18/27 |
主轴电机功率 | Kw | 11-15 |
机床重量 | Kg | 7500 |
外形尺寸 | mm | 3100x2550x2650 |
NO | 配置内容 | |
1 | 数控系统:配置可选 | |
2 | 主轴转速:12000rpm (主轴油冷) | |
3 | 主轴转动方式:直联传动 | |
4 | 主轴锥度:BT40/150 | |
5 | 1100x600x600mm | |
6 | 台湾24把圆盘机械手刀库 | |
7 | 快速移动速度:36/36/36m/min | |
8 | (1)切削冷却系统 (2)自动润滑系统 (3)切削吹起装置 (4)防爆工作灯 (5)三色警报灯 (6)水平调整螺栓及垫块 (7)电气箱散热器 (8)三轴螺杆预拉装置 (9)程序储存 (10)RS232接口 (11)预留四轴接口 (12)机床钣金内部双工作灯 (13)双高压水泵底板冲屑
| (14)机台内清洗装置:气 水 (15)手动脉冲发生器:手轮 (16)变压器 (17)三轴伸缩防护罩 (18)外防护钣金 (19)刚性攻牙 (20)精度检验合格书 (21)电器说明书 (22)使用手册 (23)程序操作手册 (24)防卡刀储气罐 (25)机床油水分离装置 (26)三轴电机防屑护罩 (27)主轴气幕保护 (28)主轴恒温油冷机
|
No | 品名 | 产地 | 制造商 |
1 | 主结构铸铁(床身) | 中国 | 云南 |
2 | CNC控制器 | 台湾 | 系统可选 |
3 | 主轴驱动电机 | 台湾 | 系统可选 |
4 | 三轴驱动电机 | 台湾 | 系统可选 |
5 | 整体式主轴 | 台湾 | 罗翌/健椿 |
6 | 增压缸 | 台湾 | 亚德客 |
7 | X、Y、Z、轴承 | 德国 | FAG |
8 | X、Y、Z三轴线轨 | 台湾 | 上银 HIWIN |
9 | X、Y、Z滚珠螺杆 | 台湾 | 上银 HIWIN |
10 | 三轴螺杆预拉螺母 | 台湾 | 盈锡 |
11 | 三轴联轴器 | 台湾 | S+P |
12 | 集中式自动润滑系统 | 日本 | 河谷 |
13 | 气源过滤净装置化 | 台湾 | AirTAc 气幕保护 |
14 | 冷却装置 | 中国 | 诺克 |
15 | 操作面板 | 台湾 | 系统可选 |
16 | 操作手轮 | 台湾 | 系统可选 |
17 | 外形钣金 | 中国 | 国产 |
18 | 电器,过载保护器 | 中国 | 德力西 |
19 | 刀库 | 台湾 | 冈田/德速 |
20 | 热交换器 | 广州 | 铨冠 |
21 | 主轴油冷机 | 广州 | 铨冠 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 工具箱/铣夹头 |
| 1套 |
2 | 拉丁 |
| 1件 |
3 | 垫铁 |
| 8套 |
4 | 调整螺栓 |
| 8套 |
5 | 使用说明书 |
| 1本 |
6 | 合格证 |
| 1本 |
7 | 数控系统操作手册 | | 1套 |