产品类型 | 全新 |
---|---|
控制形式 | 仿形 |
类型 | 摇臂钻床 |
适用范围 | 通用型 |
主电机功率 | 7.5 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
轴数量 | 单轴 |
品牌 | 奥腾数控 |
型号 | ZQ3063 |
主要技术参数
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
奥腾大型机械摇臂钻床 ZQ3063摇臂钻床**加强型钻床
详细信息
主要技术参数 | Z3063X20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻孔Z大直径mm | 铸件63(45#钢件50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴端面至工作台距离mm | Z大1250 Z小280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴中心距立柱母线距离mm | Z大2000Z小360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴行程mm | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴锥孔(莫氏) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴转速范围r.p.m | 34/1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴转速级数 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴进给量范围r.p.m | 0.10/1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴进给量级数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴允许Z大进给抗力(N) | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主电机功率kw | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降电机功率kw | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床重量kg | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸mm | 2600x1120x2600 |
附件
序号 | 图号或规格 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 |
| 工作台 | 1 | 在机床上 |
2 |
| 楔铁 | 1 |
|
3 |
| 变径套 | 1 |
|
4 |
| 钻夹头 | 1 |
|
5 |
| 接杆 | 1 |
|
6 |
| 说明书 | 1 |
|
7 |
| 合格证明书 | 1 |
|
8 |
| 装箱单 | 1 |
|