测量范围 | 0-2000PPm |
---|---|
电源电压 | 3V |
基本误差 | 2 |
类型 | 电化学式气体分析仪 |
显示方式 | 数显式 |
结构型式 | 便携式 |
品牌 | RAE/华瑞 |
型号 | PGM-1700 便携式毒气检测仪 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长x宽x高) | 86×55×20 mm |
PGM-1700 便携式毒气检测仪· 产品类型: 单一有毒气体检测仪· 产品描述: ToxiRAE 3单一毒气检测器体积小巧、外形时尚、性能可靠,除可持续显示有毒气体浓度外,还可显示STEL值、TWA值、峰值,以及电池剩余寿命、标定提示等信息,单独设置高/低浓度和STEL/TWA报警限值,可用于有毒有害环境工作人员的防护。· 技术参数
尺寸: | 86×55×20 mm |
重量: | 76g(含锂电池) |
采样方式: | 扩散式 |
外壳材质: | 不锈钢、工程塑料 |
防护等级: | IP67,完全防尘,可水淋 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度: | -20℃ ~ 60℃(连续工作)/-30℃~ 60℃(间断工作) |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
IECEx认证: | Ex ia IIC T4 |
显示屏: | 大屏幕液晶显示 |
显示语言: | 英语+符号 |
显示内容: | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
按键: | 2个操作键 |
报警方式: | 95dB/30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动 |
报警信号: | 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 |
报警点设置: | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
数据存储: | 内置存储10次报警数据 |
采样间隔: | 红外数据传输 |
电池: | 2/3 AA 锂离子电池,可更换,不可充电 |
运行时间: | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率) |
标定方式: | 零点/扩展标定,手动/自动标定 |
传感器配置: | 单一EC传感器 |
传感器参数: | 传感器???量程???分辨率 —————————————————————— ?CO???0-500ppm??1ppm ?CO???0-1999ppm? 1ppm ?H2S?? 0-100ppm??0.1ppm 响应时间(T90):12秒 |
? 体积小、重量轻,外形时尚
? 大屏幕液晶图形显示
? 六只红色高亮度LED报警,多种报警闪烁方式
? 响亮声音(95dB)报警及振动多种报警方式
? 可更换锂电池供电,使用时间长
? 不锈钢外壳,防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗
? 内置数据存储,红外数据传输
? 支持AutoRAE Lite自动标定系统标准配置
? PGM-1700主机,含传感器、锂电池
? 标气帽
? 操作说明书
? 资料及软件光盘可选配件
? 标定气体
? AutoRAE Lite自动标定平台应用领域
? 工业安全监测
? 危险物质检测
? 市政工程安全检测