设备类型 | 立式 |
---|---|
品牌 | 沈阳机床 |
型号 | VMC650 |
VMC650 | VMC760 | VMC850 | VMC1000 | ||||||
工作台 | |||||||||
工作台尺寸 | mm | 420×700 | 420×900 | 500×1000 | 520×1200 | ||||
允许最大荷重 | kg | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||
T型槽尺寸 | 18×3 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | |||||
工作范围 | |||||||||
工作台最大行程(X轴) | mm | 650 | 760 | 850 | 1000 | ||||
滑座最大行程(Y轴) | mm | 420 | 420 | 510 | 510 | ||||
主轴箱最大行程(Z轴) | mm | 510 | 510 | 540 | 540 | ||||
主轴鼻端至工作台面尺寸 | mm | 130-640 | 130-640 | 150-690 | 150-690 | ||||
主轴 | |||||||||
锥孔(7:24) | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||||
转速范围 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
最大输出扭矩 | N.m | 35.5 | 35.5 | 52.5 | 52.5 | ||||
主轴电机功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | ||||
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 600 | 600 | ||||||
主轴传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | |||||
瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | |||||
刀具 | |||||||||
刀柄规格 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | |||||
拉钉规格 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | |||||
进给 | |||||||||
进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||||
快速移动 | |||||||||
X轴 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
Y轴 | m/min | 36 | 36 | 24/36 | 24/36 | ||||
Z轴 | m/min | 30 | 30 | 18/36 | 18/36 | ||||
刀库 | |||||||||
刀库形式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | |
刀库容量 | 把 | 16 | 16 | 24 | 20 | 24 | 20 | ||
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
换刀时间(刀对刀) | s | 2.8 | 7 | 2.8 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
最大刀盘直径 | |||||||||
满刀 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | ||||
相邻空刀 | mm | φ125 | φ125 | φ150 | φ150 | ||||
定位精度 | |||||||||
X轴、Y轴、Z轴 | |||||||||
SB6330 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ||||
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.015/0.012/0.015 | 0.015/0.012/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | ||||
重复定位精度 | |||||||||
X轴、Y轴、Z轴 | |||||||||
JISB6330 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||||
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.008/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | ||||
动力源 | |||||||||
电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
电气总容量 | KVA | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
气压 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
机床尺寸 | |||||||||
长×宽×高 | mm | 2200×2400×3000 | 2500×2400×3000 | 2840×2565×2944 | 3040×2565×2944 | ||||
机床重量 | kg | 5100 | 5500 | 7300 | 7500 | ||||
数控系统 | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC |
本公司经营数控设备沈阳机床,质量保证,欢迎咨询洽谈。