重力感应功能 | 有 |
---|---|
红外夜视功能 | 有 |
移动侦测功能 | 有 |
停车监控功能 | 有 |
四倍变焦功能 | 有 |
安装位置 | 汽车前挡风玻璃 |
产品型号 | TS-GS8000 |
储存卡 | TF卡 |
传输接口 | USB2.0HDMI |
电源 | 充电 |
电源电压 | 5 |
功率 | 小于100W |
适用车型 | 小轿车 |
数据存储容量 | 1G-32G |
显示器 | 2.7寸 |
品牌 | 乐天盛 |
单位外形尺寸 (长x宽x高)mm | 90*52*38 | |
礼品包装盒尺寸 (长x宽x高)mm | 177*138*87 | |
出口包箱(长x宽x高)mm | ||
单位重量(kg) | 0.054 | |
礼品盒重量 (kg) | 0.3 | |
出口包箱重量 (kg) | ||
出口包箱净重 (kg) | ||
**经销权 | 否 | |
可做的颜色 | 黑色 | |
面板 | 面板商标 | |
尺寸 对角线(英寸/mm) | 2.7 | |
分辨率(VxH)像素 | 1920X1080/1440X1080/1280X720/848X480/ 640X480/320X240 | |
颜色数量 | ||
亮度(类型)通光量 | ||
对比度(类型) | 04:03 | |
触摸屏 | 否 | |
CPU | CPU (品牌,型号) | 联咏96220 |
频率 | 30FPS | |
RAM容量(MB)/类型 | DDRI 128M | |
闪存ROM(MB) | 32G | |
操作系统 | 否 | |
GPS | GPS模块(品牌) | 不支持 |
类型 | ||
工作频率(GHz) | ||
接口,速度 | ||
热启动(秒) | ||
暖启动(秒) | ||
冷启动(秒) | ||
GPRS (GSM) | 品牌 | 不支持 |
工作频率(GHz) | ||
GSM或者.. | ||
镜头 | 传感器SENSOR | 9712/H22 |
分辨率(VxH)像素 | ||
镜头视角 | 120° | |
**小感光度(勒克斯) | ||
视频模式/图片模式(是或否) | 是 | |
视频编码格式,分辨率 | AVI | |
声音编码格式,比特率 | PCM | |
录像长度(**小) | ||
循环(是/否) | 是 | |
电池 | 品牌 | 无 |
可循环充电电池类型 | 是 | |
电压(V) | 5V | |
容量 (A*h) | 300MA | |
寿命 | 理论值为1-2年 应使用情况而定 | |
循环充电次数 | 400次 放完充满为一个循环 | |
输入/输出/插槽 | 耳机输出 | 无 |
AV输入 | 无 | |
AV输出 | 有 | |
SD插槽TF插槽 | 有 | |
屏幕菜单语言 | 英语,法语,西班牙语,德语,意大利语,简体中文,繁体中文,俄语,日语,泰语 | |
配件配置 | ||
显示/类型/数值 | ||
型号 | ||
屏幕尺寸(英寸)/格式 | 2.7 | |
旋转屏幕 90度/90度+180度(270度) | 否 | |
TFT面板像素差 | ||
匹配测试,屏幕上的图像和复制的一样 | ||
存储: 存储支持 | ||
SD卡 | 不支持 | |
**大支持 | 0 | |
Micro SD卡 | 支持 | |
**大支持 | 32G | |
图像分辨率 | 12M | |
数据接口: 迷你USB | ||
USB | 支持 | |
HDMI/ 尺寸/等级 | 普通 | |
A/V 输入/尺寸 | 否 | |
A/V 输出/尺寸 | 3.5 | |
其他接口 |