最大进料边长 | 1200 |
---|---|
产地 | 郑州 |
出料粒度 | 0-31.5 |
电动机功率 | 150 |
给料粒度 | 1200 |
耗电 | 150 |
类型 | 颚式破碎机 |
驱动方式 | 电动 |
生产能力 | 200 |
适用物料 | 矿石料等 |
应用领域 | 建材,矿业,选矿 |
重量 | 2000 |
粉碎程度 | 粗碎 |
品牌 | 黎明重工 |
加工定制 | 是 |
特别说明:以上价格属于系统生成虚拟价格,不能作为参考,实际报价请联系18503889517王经理(微信),13837114880方经理
产品简介:
C6X系列颚式破碎机由业内知名的岩石和矿物加工设备生产企业黎明重工荣誉出品,借鉴国际破碎技术和制造水平,可以对坚硬、强磨蚀性的各种矿石和岩石进行的粗碎和中碎。它拥有可拆装无焊接结构机架、优化腔型结构、双楔块调整装置、精选的原材料和元器件、弹性限位减震装置、一体化电机座等特别设计,破碎效率高、投资成本低、使用寿命长、稳定,必将成为世界上受青睐的颚式破碎机。
应用范围:冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门
物 料:抗压强度不高于300MPa的矿石、岩石、矿渣等
型号 | C6X110 | C6X125 | C6X145 | C6X160 | C6X200 | |
给料口长度(mm) | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 2000 | |
给料口宽度(mm) | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1500 | |
电机动率(Kw) | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
转速(rpm) | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
产品尺寸(mm) | 紧边排料口(mm) | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 |
0-105 | 70 | |||||
0-120 | 80 | 160-240 | ||||
0-135 | 90 | 180-260 | ||||
0-150 | 100 | 200-280 | 240-340 | |||
0-185 | 125 | 250-360 | 280-410 | 320-470 | ||
0-225 | 150 | 300-430 | 340-480 | 370-550 | 420-610 | |
0-260 | 175 | 340-490 | 370-550 | 430-630 | 470-700 | 620-890 |
0-300 | 200 | 380-550 | 420-620 | 480-710 | 530-790 | 690-1000 |
0-340 | 225 | 470-690 | 540-790 | 590-880 | 770-1100 | |
0-375 | 250 | 520-760 | 600-870 | 650-970 | 850-1200 | |
0-410 | 275 | 660-950 | 700-1060 | 930-1300 | ||
0-450 | 300 | 750-1100 | 1000-1500 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.