测量范围 | (-2.00~20.00)pH/pX |
---|---|
测量精度 | ±0.01pH±1个字 |
电源电压 | 直流通用电源(9V DC,800mA) |
分辨率 | 0.01pH/pX |
类型 | 多参数水质分析仪 |
适用行业 | 水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆,实验室 |
品牌 | LEICI/雷磁 |
型号 | DZS-706-B |
加工定制 | 否 |
检测项目 | 重金属,色度,浑浊度,ph,总硬度,盐度,溶解氧 |
仪器功能
1.仪器可进行pX/pH、ORP、溶解氧、饱和度、温度的测量
2.采用LCD显示,中文操作界面
3.具有手动/自动温度补偿
4.支持零氧标定和满度校准
5.电导率测量时,自动切换频率,保证测量精度
6.具有断电保护功能
技术指标
型号 技术参数 | DZS-706-B | |
仪器级别 | pH:0.01级;电导率:1.0级 | |
测量参数 | pH/pX,溶解氧,温度 | |
测量范围 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/pX |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧饱和度 | (0.0~199.9)% | |
响应时间 (溶解氧) | ≤45s(20℃时90%响应) | |
离子浓度 | (0~19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX |
ORP | 0.1mV | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧饱和度 | 0.10% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.01pH±1个字 |
ORP | ±0.1%FS | |
溶解氧 | ±0.30mg/L | |
溶解氧饱和度 | ±10.0%FS | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
电源 | 直流通用电源(9V DC,800mA) | |
机箱外型编号 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×93,1 |
科创企业QQ:3021033488 962124664
电话:0311-89259401
传真:0311-68053285
手机:18832123913 13784410935