加工定制 | 是 |
---|---|
起重量 | 3(kg) |
跨度 | 3(m) |
起升高度 | 3(m) |
类型 | 平衡器 |
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0台/0.00元 |
品牌 | yote |
型号 | 3KG |
型 号 | 负 荷 | 工作行程 (m) | 自重 | |
**小承重:kg | **大承重:kg | (kg) | ||
SHW-3 | 1 | 3 | 1.95 | 1.6 |
SHW-5 | 3 | 5 | 1.95 | 1.7 |
SHW-9 | 5 | 9 | 1.8 | 4.7 |
SHW-15 | 9 | 15 | 1.8 | 5 |
SHW-22 | 15 | 22 | 1.5 | 8 |
SHW-30 | 22 | 30 | 1.5 | 8.5 |
SHW-40 | 30 | 40 | 1.5 | 10.5 |
SHW-50 | 40 | 50 | 1.5 | 11 |
SHW-60 | 50 | 60 | 1.5 | 11.5 |
SHW-70 | 60 | 70 | 1.5 | 12 |
SHW-80 | 70 | 80 | 1.5 | 12.5 |
SHW-100 | 80 | 100 | 1.7 | 27 |
SHW-120 | 100 | 120 | 1.7 | 28 |
SHW-140 | 120 | 140 | 1.7 | 28.5 |
SHW-160 | 140 | 160 | 1.7 | 29 |
SHW-180 | 160 | 180 | 1.7 | 29.5 |
SHW-200 | 180 | 200 | 1.7 | 30 |
弹簧平衡器也叫弹力起重器、弹簧吊车,是一种与操作工具配套使用的辅助工具,凡是使用手动工具及吊装设备的场合均可使用。主要用于汽车模具,配件焊接、流水线及各种固定位置上工作量较集中,操作工具较笨重使用工具持续时间较长的场合。
弹簧平衡器用于汽车模具,配件焊接、流水线及各种固定位置上工作量较集中,操作工具较笨重,使用工具持续时间较长的场合。无论在装配生产线或定工位工作的场合,凡是使用手动工具及吊携设备的场合均可使用,也可作提升工具的辅助工具使用,达到减轻劳动强度的目的。 该产品借助卷簧积蓄的能量,使所悬挂的操作工具处于无重状态。大大降低了操作工作的劳动的强度,提高了劳动生产效率。
弹簧平衡器优点:
1,减低了工作人员的疲劳,增加了工作效率。
2,平衡器节省工厂空间,降低生产成本。
3,弹簧平衡器能防止工具的损坏。
4,弹簧平衡器无电气或气动危险,使用安全可靠