产地 | 江苏 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
控制形式 | 数控 |
类型 | 多功能铣床 |
重量 | 5000 |
执行质量标准 | 国标 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
品牌 | 凌云 |
型号 | XK6140 |
T型槽数目 | 3.0 |
该机床产品结构可靠、性能好、质量稳定、操作方便,有完善的润滑系统。机床主轴电机功率高、变速范围广,充分发挥刀具效能,可进行高速切削和承受重负荷的切削工作;适合于各类机械加工,可加工各种平面、斜面、沟槽、齿轮等。配置圆工作台、分度头等铣床附件。可进一步扩大机床的使用范围。
主要技术规格参数
项目名称 | 单位 | 参数 | ||||
XK6132 | XK6140 | |||||
工作台 | 工作台面积(宽X长) | mm | 320X1325 | 320X1700 | 400X1700 | 400X2100 |
最大承载重量 | kg | 500 | 650 | 800 | 950 | |
T型槽数目 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
T型槽宽度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
T型槽间距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | |
行程 | 工作台最大纵向行程 | mm | 780 | 780 | 900 | 1200 |
工作台最大横向行程 | mm | 300 | 300 | 315 | 315 | |
工作台最大升降行程 | mm | 360 | 360 | 385 | 385 | |
工作台精度 | 工作台定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
工作台重复定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
主轴 | 主轴锥度 | ISO 7:24 NO.50 | ISO 7:24 NO.50 | ISO 7:24 NO.50 | ISO 7:24 NO.50 | |
主轴孔径 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | |
主轴轴向移动距离 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
立铣头最大角度 | deg | 45 | 45 | 45 | 45 | |
主轴端面到工作台的距离最大/最小 | mm | 45/405 | 45/405 | 30/500 | 30/500 | |
床身垂直导轨到株洲中心线距离 | mm | 350 | 350 | 450 | 450 | |
床身垂直导轨到工作台中槽距离 | mm | 215/515 | 215/515 | 215/515 | 215/515 | |
主轴转速级数 | step级 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
主轴转速范围 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
进给 | X轴进给量范围 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 |
Y轴进给量范围 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | |
Z轴进给量范围 | mm/min | 6-1200 | 6-1200 | 6-1800 | 6-1800 | |
电动机 | 电源总容量 | KVA | 17 | 17 | 20 | 20 |
主电机功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
主电机转速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
纵向进给电动机扭距 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
横向进给电动机扭距 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
升降进给电动机扭距 | Nm | 22 | 22 | 30 | 30 | |
冷却泵电动机功率 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
其他 | 冷却泵速出流量 | L/min | 18 | 18 | 18 | 18 |
电源要求 | v hz | 380+_10% 50+_1 | 380+_10% 50+_1 | 380+_10% 50+_1 | 380+_10% 50+_1 | |
机床外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2273X1825X1850 | 2273X1825X1850 | 2600X2190X2400 | 2600X2190X2400 | |
机床重量 | kg | 2850 | 2900 | 3850 | 3900 |
样本参数如有变动,恕不另行通知!以随机技术文件为准。
随机附件
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
名称 | 电刷座 | 铣刀柄套筒 | 中间套 | 端铣刀芯轴 | 端铣刀芯轴扳手 | 拉杆 | 电气箱扳手 | 机油油枪 | 灯泡 |
规格 | 7:24/M4 | 4-2 4-3 | 3-40 | 40 | M24X700 | 62W 845 | 24V | ||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
序号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
名称 | 拉簧 | 地脚螺丝 | 可调垫铁 | S91-2单头扳手 | S91-1双头扳手 | S91-1双头扳手 | S91-1双头扳手 | S91-1双头扳手 | X6140刀杆 |
规格 | 62W 7266B | M20X500 | 1240X120 | 14 | 17X19 | 22X24 | 27X30 | 32X36 | ∮22 ∮27 ∮32 |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |