电压 | 3.7 |
---|---|
适用星级 | 所有星级 |
待机时间 | 240H |
标准容量 | 2200mAh |
标准充电时间 | 300min |
最大连续工作电流 | 2.2A |
使用期 | 5小时 |
重量 | 45g |
保质期限 | 1年 |
标称电压 | 3.7 |
产地 | 深圳 |
产品认证 | ce |
充电电流 | 0.5A |
电池类型 | 锂离子 |
电池容量 | 2200mAh |
额定电压 | 3.7 |
额定容量 | 2200mAh |
类型 | 锂电池 |
是否可充电 | 是 |
适用类型 | 电子产品 |
用途 | 数码产品 |
分类 | 充电电池 |
品牌 | 聚力 |
型号 | 654173 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 锂离子 |
是否提供加工定制:是 | 额定容量:2200(mah) |
标准电压:3.7(V) | 充电电流:0.5(A) |
外型尺寸:6.5*41*73(mm) | 适用类型:PDA |
产品认证:ROHS | 适用产品型号:笔记本 |
是否提供加工定制: | 额定容量: |
标准电压: | 充电电流: |
外型尺寸: | 适用类型: |
产品认证: | 适用产品型号: |
4. Specifications of battery pack
电池组规格
No. | Item | Specifications | Comments |
4.1 | Capacity(容量) | 4200mAh | Min:4000mAh |
4.2 | Impedance(内阻) | ≤140mW |
|
4.3 | Dimensions (mm)(尺寸) | 13(T) *41.0(W) *74.5(L) |
|
4.4 | Weight (g) (重量) | 约98g |
|
4.5 | Max. charge voltage (最大充电电压) | 4.2V |
|
4.6 | Max. charge current (最大充电电流) | 0.5C |
|
4.7 | Min. discharge voltage (最小放电电压) | 3.00V |
|
4.8 | Over discharge protection (放电保护电压) | 2.75±0.05V |
|
4.9 | Max discharge current (最大放电电流) | 4.2A |
|
4.10 | Charge temperature (充电温度) | 0℃ ~ + 45℃ |
|
4.11 | Over Discharge current Protection(放电保护电流) | 9.5A |
|
4.12 | Discharge temperature(放电温度) | -20℃ ~ + 60℃ |
|
4.13 | Storage temperature(储存温度) | -20℃ ~ + 45℃ |
|
4.14 | Storage humidity(储存湿度) | < 85% |
|
5. Specifications of cell
电芯规格
NO. | Items | Specifications |
1 | Charge voltage 充电电压 | 4.2V |
2 | Nominal voltage 标称电压 | 3.7V |
3 | Nominal capacity 标称容量 | 4200mAh 0.2C Discharge(0.2C放电) |
4 | Charge current 充电电流 | Standard Charging::0.33C 标准充电: 0.33C Rapid charge: 0.50C 快速充电: 0.50C |
5 | Standard Charging method 标准充电方法 | 0.33C CC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to ≤0.05C 0.33C CC(恒流)充电至4.2V,再CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.05C |
6 | Charging time 充电时间 | Standard Charging:4.0 - 6.0 hours(Ref.) 标准充电: 4.0 - 6.0小时(参考值) Rapid charge: 3hours(Ref.) 快速充电: 3小时(参考值) |