测量范围 | -9999-9999 |
---|---|
测量精度 | 0.2 |
名称 | 触屏式数据采集及记录管理系统 |
外形尺寸 | 154x145 |
显示方式 | 数字式 |
信号类型 | 定制 |
颜色 | 白色 |
用途 | 信号采集及记录管理系统 |
执行质量标准 | 国标 |
结构型式 | 卡槽 |
驱动能源 | 电动 |
品牌 | 福诺 |
型号 | FN-R3000 |
加工定制 | 是 |
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
福诺FN-R3000 触屏记录仪 福诺触屏记录仪
详细信息
共0条 相关评论 |