产地 | 德国 |
---|---|
产品型号 | 奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成 |
齿轮传动比 | 奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成 |
怠速 | 850r/min |
缸径×行程 | 奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成 |
进气门间隙 | 奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成 |
类型 | 活塞汽缸 |
离合器形式 | 奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成 |
排放标准 | 欧Ⅳ |
排量 | 3.0T |
排气门间隙 | 奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成 |
配件编号 | 010-87925088 |
气缸数 | 6 |
燃油容量 | 奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成 |
型式 | 六缸 |
压缩比 | 奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成 |
最大输出扭矩 | 奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成 |
最大输入速度 | 奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成 |
最低燃油消耗率 | 奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成 |
品牌 | 奔驰 |
加工定制 | 否 |
发动机/奔驰发动机/GL350发动机/3.0T发动机/柴油发动机/奔驰GL350 3.0T柴油642发动机总成/