扭距 | 起亚智跑2.0 发动机总成nm |
---|---|
气门数 | 起亚智跑2.0 发动机总成个 |
重量(净重) | 150kg |
产地 | 韩国 |
产品型号 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
齿轮传动比 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
怠速 | 850r/min |
缸径×行程 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
进气门间隙 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
类型 | 活塞汽缸 |
离合器形式 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
排放标准 | 欧Ⅳ |
排量 | 2.0 |
排气门间隙 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
配件编号 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
气缸数 | 6 |
燃油容量 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
型式 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
压缩比 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
最大输出扭矩 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
最大输入速度 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
最低燃油消耗率 | 起亚智跑2.0 发动机总成 |
品牌 | 起亚 |
加工定制 | 否 |
慧悦康(北京)国际贸易中心,专营各款全新中**汽车发动机秃机及总成。