产品类型 | 全新 |
---|---|
动力类型 | 机械传动 |
回转直径 | 500 |
加工长度 | 750 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 数控 |
类型 | 数控车床 |
适用范围 | 通用型 |
外形尺寸 | 2200×1500×1600 |
主电机功率 | 7.5 |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
主轴通孔直径 | 82 |
主轴转速级数 | 无极 |
品牌 | 海克重工 |
加工直径 | 500 |
技术参数 | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上最大回转直径 | Max.Swing over bed | mm | 500mm |
拖板上最大回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | 280mm |
最大工件长度 | Maximum length of workpiece | mm | 750、1000、1500、2000、3000mm |
主轴通孔 | Spindle hole | mm | 52/82mm |
主轴端部 | Spindle nose | ISO-C6 | |
主轴锥度 | Spindle tap | MT6 | |
主轴转速 | Spindle speeds(Number) | rpm | 低100-500高500-1800 /选配90-1800rpm (无级变速) |
Z轴行程 | Z-axis stroke | mm | 750mm、1000mm、1500mm、2000、3000mm |
X轴行程 | X-axis stroke | mm | 230mm |
快移速度 | rapid moving speed(m/min) | m/min | 3/6 |
X/Z最小输入 | X/Z min input(mm) | mm | 0.001mm |
尾座套筒直径 | Dia.Of tailstock sleeve | mm | 4 |
尾座套筒锥度 | Taper of tailstock sleeve | 25*25mm2 | |
尾座套筒行程 | Travel of tailstock sleeve | Mm | 2s |
刀具数量 | Tool number | 75mm | |
刀杆截面 | Tool body size | mm | MT5 |
换刀时间 | Knife tool change time | 140mm | |
重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.01mm |
主电机功率 | Main motor power | kW | 5.5/7.5KW |
尺寸750mm | Overall dismensions for 750mm | Mm | 2200×1500×1600 |
尺寸1000mm | Overall dismensions for 1000mm | Mm | 2450×1500×1600 |
尺寸1500mm | Overall dismensions for 1500mm | Mm | 2950×1500×1600 |
尺寸2000mm | Overall dismensions for 2000mm | Mm | 3450×1500×1600 |
重量750mm | Weight for 750mm | Kg | 1900 |
重量1000mm | Weight for 1000mm | Kg | 2000 |
重量1500mm | Weight for 1500mm | Kg | 2200 |
重量2000mm | Weight for 2000mm | Kg | 2600 |
标准附件
序号 | 名称 | 规格或标记 | 单位 | 数量 |
1 | 三爪卡盘 | K11-250/C6 | 只 | 1 |
2 | 顶针 | MT5 | 只 | 2 |
3 | 顶针套 | MT5/MT6 | 只 | 1 |
4 | 垫铁 | 副 | 6 | |
5 | 地脚螺栓 | 只 | 6 | |
6 | 六角螺帽 | M16 | 只 | 6 |
7 | 勾形扳手 | 78-85,38-42,28-32 | 只 | 各1 |
8 | 内六角扳手 | 6,8 | 只 | 各1 |
9 | 双头开口扳手 | 19-24 | 只 | 1 |
10 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
11 | 合格证 | 份 | 1 | |
12 | 装箱单 | 份 | 1 |