加工定制 | 否 |
---|---|
尺寸 | 标准 |
材质 | 塑料 |
用途 | 温湿度记录 |
品牌 | SATO佐腾 |
型号 | 7210-00(SIGMA-II)NSII-Q |
产品名称: | 7210-00(SIGMA-II)型温湿度自记记录仪 |
制 造 商: | 佐藤(SATO) |
产品种类: | 环境测试仪器 |
所属行业: | 电子及电路板工业 制衣用纺织工业 |
产品简介: | 7210-00(SIGMA-II)型温湿度自记记录仪 制 造 商: 佐藤(SATO) 产品种类: 环境测试仪器 所属行业: 电子及电路板工业 制衣用纺织工业 |
型号 | NO.7210-00 |
测量范围 | 温度:-15-40℃,湿度0-** |
精度 | 温度:±1℃,湿度±3%RH |
**小读数 | 温度:1℃,湿度1%RH |
时计 | 可作1日,7日,32日替换 |
配套记录笔头请登录:
//item./item.htm?spm=686.1000925.1000774.18.q2YDfh&id=35728005176
配套记录纸请登录:
//item./item.htm?spm=686.1000925.1000774.23.Xu9ko7&id=35709291208
更多不同型号规格的记录纸请咨询
配套记录纸和记录笔
可联系13042088181
//chartpaper.
可开**,但需要加钱,请拍前联系店家。