主电机功率(kw) | 2.2 |
---|---|
模口直径 | 25mm |
牵引收卷速度 | 0-50r/min或可调 |
薄膜最大直径(mm) | 180mm或指定 |
风机(kw) | 0.37 |
体积(mm)(W×D×H) | 1800×800×2100 |
电 源 | 3∮,AC380 |
包装 | 木箱包装 |
质量保证 | 一年质保 整机终身服务 |
牵引辊尺寸(mm) | Ø80×L250 |
电动机功率 | 2.2kw |
螺杆长径比 | 1比33 |
螺杆直径 | 25mm |
螺杆转速 | 95 |
生产能力 | 3~5kg/h |
适用原料 | PE |
售后服务 | 整机保修一年 |
用途 | 吹薄膜 |
种类 | PE吹膜机 |
重量 | 350KG |
品牌 | 锡华 |
型号 | XH-430-25 |
最大吹膜宽度 | 200mm |
吹膜厚度 | 0.01-0.1mm |
机头膜口直径 | 25mm |
XH-430吹膜机
厂家直供电加热小型PP吹膜机 薄膜吹塑机
简介:本机主要用于检测聚合物材料的吹膜可行性和材料内的胶质状况,以及有色分散物、控制混合物、挤出物的分散性。
工作原理:挤出吹膜是指在一定温度,一定剪切力的作用下使塑胶熔体连续的通过口模被挤出,由压缩空气吹胀,风环冷却和变频牵引而获得的双折塑胶薄膜的工艺过程。
技术参数 (Technical Parameters):
型号 Model No. | XH-430-25 | XH-430-30 | ||
螺杆直径 Screw diameter | 25 | 30 | ||
螺杆长径比 L/D | 1:33 | 1:33 | ||
牵引辊尺寸(mm) Traction roller size | ?80×L250 | ?80×L250 | ||
模口直径 Die diameter | 25mm | 25mm | ||
牵引收卷速度 Traction winding speed | 0-50r/min或可调 0-50r/min or customized | 0-50r/min或可调 0-50r/min or customized | ||
薄膜最大直径(mm) The max diameter of the film | 180mm或指定 180mm or customized | 180mm或指定 180mm or customized | ||
主电机功率(kw) Main motor power | 2.2 | 3.7 | ||
风机(kw) Fan power | 0.37 | 0.37/0.55 | ||
体积(mm)(W×D×H) Volume | 1800×800×2100 | 1900×800×2100 | ||
重量(kg) Weight | 约385kgs about 385kgs | 约400kgs about 400kgs | ||
电 源 Power Supply | 3∮,AC380 | 3∮,AC380 |
温馨提示:
由于客户实验的项目和材料要求不同,故设备的配置需求不同,所以以上的报价和数据参数仅供参考。给您带来不便还请谅解。
我司可根据客户实验需求订做非标型设备,具体价格和配置还请电话或旺旺沟通,我们将会以文件文档的形式,给您提供正式的报价以及参数说明,还请知悉,谢谢!!
实验室实拍大图:
PE+色母实验中
关于发货
收受预付订金之日起20个工作日。
本公司负责托运至贵公司一楼,客户自卸。
其 它:1.附操作说明及质量保证书。
2.正常使用期间,非消耗品零配件,免费保修一年。
3.货款未付清前,仪器所有权仍属本公司。
关于售后
为用户提供所需的使用、维护咨询,远程及现场技术培训及问题解答
及时向用户提供易损件和备件
质保期后设备出现问题时,供方应及时给予解决,酌情收取维修及材料费。