表面粗糙度 | <0.25 |
---|---|
工作台面尺寸 | 1300*1250*1200 |
主机重量 | 1150 |
最大承重 | 800 |
最大切割厚度 | 650mm |
适用行业 | 通用 |
最大加工速度 | 180 |
工作油糟尺寸 | 800*520*330 |
工作台行程(X*Y) | 300*200 |
Z轴行程 | 180 |
最大加工电流 | 30 |
最小电极消耗比 | <0.3% |
品牌 | 诺金精机 |
型号 | ZNC-320 |
電火花機
機械特性:
◆ 整機採用高級米漢娜鑄鐵,蜂巢式剛性結構設計,確保重型工件加工精度穩定性強 。
◆ 系統穩定耐用,提供最佳的放電條件,可靠度高,大幅提升模具的精度與品質,大扭矩進口伺服馬達,回應速度快,控制精准度高。
◆ 整機關健部件採用臺灣、日本頂級名牌的進口優質配件,運行穩定。
◆ 人工智慧式防積碳裝置,可避免積碳而不影響加工速度;程式化主軸跳動,有效提升細加工及深孔加工效率,電腦自動運算各檔加工段預留量,監控以即時、實距控制跳動,確實掌握加工要求,具有各段加工程式輸入電流,電腦自動匹配其他加工條件,當加工達到設定深度時對表面繼續修光。
◆ 緩跳式快慢二段跳動,令大面積電極加工穩定,工件面火花紋均勻,有效提升大面積電極加工之速度;可程式高低二段跳動,令深孔加工之碳渣順利排出,防止深孔積碳,有效提高深孔加工之效率
主要技術參數:
項目 型號 | ZNC(CNC)-320 | ZNC(CNC)-450 | ZNC(CNC)-540 | ZNC(CNC)-650 | ZNC(CNC)-750 | CNC-1060N | CNC-1680N |
工作臺尺寸Work table size(X*Y) mm | 600*300 | 700*400 | 800*400 | 1050*600 | 1050*600 | 1250*800 | 1700*1000 |
工作臺行程Work table travel(X*Y) mm | 300*200 | 450*350 | 500*400 | 650*550 | 700*550 | 1000*600 | 1600*800 |
Z軸行程Z axis (mm) | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 450 | 500 |
機頭行程Work head travel (mm) | 180 | 280 | 380 | 400 | 400 | ---- | ---- |
電極頭到工作臺面最大距離 | 420 | 480 | 580 | 850 | 850 | 1000 | 1150 |
最大電極重量 Max electrode weight (kg) | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
工作臺油槽尺寸 Work tank(W*D*H) mm | 800*520*330 | 1100*710*450 | 1300*720*450 | 1650*1100*630 | 1650*1100*630 | 2000*1300*700 | 2550*1500*560 |
工作臺最大承重 Max work load (kg) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | 6000 |
油箱容量 Oil tank capacity (L) | 250 | 400 | 460 | 980 | 980 | 2200 | 3500 |
機械尺寸 Machine dimension (mm) | 1300*1250*1200 | 1470*1150*1980 | 1640*1460*2140 | 2000*1710*2360 | 2000*1710*2360 | 2400*2340*3250 | 3200*3800*3750 |
機身重量 Net weight (kg) | 1150 | 1550 | 1750 | 2950 | 2950 | 5500 | 9000 |
電櫃規格 Power supply unit specifications
項目 型號 | ZNC(CNC)-30A | ZNC(CNC)-50A | ZNC(CNC)75A | ZNC(CNC)-100A |
輸入電力 Power input(KVA) | 3 | 4.5 | 6 | 10 |
最大加工電流 Max.maching current(A) | 30 | 50 | 75 | 100 |
最大加工速度Max material removal rate(mm3/min) | 180 | 360 | 560 | 700 |
最佳表面粗糙度 Best surface roughness(um Ra) | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
電極損耗比 Electrode wear rate(%) | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
電櫃外形尺寸 Dimension(mm) | 730*810*1800 | 730*810*1800 | 730*810*1800 | 730*810*1800 |
電源箱重量Net weight(kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |