类型 | 炮塔铣床 |
主电机功率 | 3(kw) |
主轴转速范围 | 5400(rpm) |
工作台尺寸 | 1470(mm) |
控制形式 | 仿形 |
产品类型 | 全新 |
售后服务 | 整机保修一年 |
控制方式 | 程序控制 |
类别 | 龙门铣床 |
适用范围 | 通用 |
新旧程度 | 全新 |
重量 | 1300(kg) |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | 丰堡 |
型号 | FTM-X4 |
主轴锥孔锥度 | R8 |
T型槽数目 | 3 |
送货上门
免费提供安装调试培训
详情请旺旺或来电咨询!
联系人:王育谷(先生)
电话:13925837515
| 型号 | FTM-X4 | 工作台尺寸(长×宽) | 1470×320mm | 工作台负载 | 300kg | 左右行程(X) | 佳700( 大920)mm | 前后行程(Y) | 410mm | 上下行程(Z) | 400mm | 主轴至工作台距离 | 50-455mm | 伸出臂行程 | 360mm | 主轴升降行程 | 127mm | 主轴自动进给速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主轴速度 | 16steps80-5440rpm | 主轴锥度 | R8(NT30) | 主轴马力 | 3HP | 铣头倾斜角度 | 前后/左右45° | 导轨形状X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ | 机床尺寸(长×宽×高) | 2050×1700×2250mm | 机械重量 | 1300kg | |
| 型号 | FTM-X5 | 工作台尺寸(长×宽) | 1470×320mm | 工作台负载 | 300kg | 左右行程(X) | 佳700( 大920)mm | 前后行程(Y) | 410mm | 上下行程(Z) | 400mm | 主轴至工作台距离 | 108-515mm | 伸出臂行程 | 350mm | 主轴升降行程 | 127mm | 主轴自动进给速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主轴速度 | 16steps80-5440rpm | 主轴锥度 | NT40 | 主轴马力 | 5HP | 铣头倾斜角度 | 前后/左右45° | 导轨形状X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ | 机床尺寸(长×宽×高) | 2050×1700×2250mm | 机械重量 | 1500kg | |
| 型号 | FTM-E3 | 工作台尺寸(长×宽) | 1270×254mm | 工作台负载 | 300kg | 左右行程(X) | 800mm | 前后行程(Y) | 350mm | 上下行程(Z) | 350mm | 主轴至工作台距离 | 75-405mm | 伸出臂行程 | 380mm | 主轴升降行程 | 127mm | 主轴自动进给速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主轴速度 | 16steps80-5440rpm | 主轴锥度 | R8(NT30) | 主轴马力 | 3HP | 铣头倾斜角度 | 左右45° | 导轨形状X.Y.Z | ▲.▲.▲ | 机床尺寸(长×宽×高) | 1750×1700×2100mm | 机械重量 | 1200kg | |
| 型号 | FTM-E4 | 工作台尺寸(长×宽) | 1270×254mm | 工作台负载 | 300kg | 左右行程(X) | 800mm | 前后行程(Y) | 350mm | 上下行程(Z) | 350mm | 主轴至工作台距离 | 75-405mm | 伸出臂行程 | 380mm | 主轴升降行程 | 127mm | 主轴自动进给速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主轴速度 | 16steps80-5440rpm | 主轴锥度 | R8(NT30) | 主轴马力 | 3HP | 铣头倾斜角度 | 左右45° | 导轨形状X.Y.Z | ▲.■.▲ | 机床尺寸(长×宽×高) | 1750×1700×2100mm | 机械重量 | 1250kg | |
| 型号 | FTM-G5 | 工作台尺寸(长×宽) | 1470×320mm | 工作台负载 | 300kg | 左右行程(X) | 佳700( 大920)mm | 前后行程(Y) | 410mm | 上下行程(Z) | 400mm | 主轴至工作台距离 | 108-515mm | 伸出臂行程 | 350mm | 主轴升降行程 | 127mm | 主轴自动进给速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主轴速度 | 16steps80-5440rpm | 主轴锥度 | NT40 | 主轴马力 | 5HP | 铣头倾斜角度 | 左右45° | 导轨形状X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ | 机床尺寸(长×宽×高) | 2050×1700×2250mm | 机械重量 | 1500kg | |
| 型号 | FTM-X4VA | 工作台尺寸(长×宽) | 1470×320mm | 工作台负载 | 300kg | 左右行程(X) | 佳700( 大920)mm | 前后行程(Y) | 410mm | 上下行程(Z) | 400mm | 主轴至工作台距离 | 50-455mm | 伸出臂行程 | 360mm | 主轴升降行程 | 127mm | 主轴自动进给速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主轴速度 | 16steps80-5440rpm | 主轴锥度 | R8(NT30) | 主轴马力 | 3HP | 铣头倾斜角度 | 前后/左右45° | 导轨形状X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ | 机床尺寸(长×宽×高) | 2050×1700×2250mm | 机械重量 | 1300kg | |
***********************************************************************************************************************************************************************************************************************
价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。