风量 | 1100m3/h |
---|---|
颜色 | 黑色,橘皮色,银色,蓝色,白色等 |
电机功率 | 165W |
材质 | 外壳是铁 |
产地 | 浙江台州 |
类型 | 机械设备 |
种类 | 机械 |
品牌 | 丰达 |
型号 | GDF250 |
配件适用对象 | 通用 |
质量认证 | CCC |
产品名称
250mm可用于水培的通风换气的圆形管道风机
产品描述
1.GDF系列圆形管道风机的电压为110-120V,60Hz或220-240V,50Hz。
2.皮套:我司专门设计用来减少风机噪音,亦能防漏风、防生锈。
3.脚架:可根据客户需要,有多种款式可供选择。
4.颜色:橘皮黑灰,黑色,白色,银色,红色和蓝色等。
5.蜗壳:有2种蜗壳可供选择。另外,我们还有塑料管道风机和直筒式管道风机。
6.调速开关:我们有双速开关、三速开关和无极调速开关。
性能参数表
110V
型号 | 电压(V) | 频率(Hz) | 功率(W) | 电流(A) | 转速(RPM) | 风量(m3/h) | 噪音(dB) | 压强(Pa) | 包装尺寸(m) |
GDF100 | 110/120 | 60 | 70 | 0.61 | 2700 | 345 | 49 | 350 | 0.31*0.26*0.235 |
GDF125 | 110/120 | 60 | 75 | 0.65 | 2700 | 430 | 49 | 380 | 0.31*0.26*0.235 |
GDF150 | 110/120 | 60 | 130 | 1.0 | 2650 | 700 | 50 | 430 | 0.36*0.32*0.25 |
GDF160 | 110/120 | 60 | 135 | 1.1 | 2650 | 730 | 50 | 450 | 0.36*0.36*0.25 |
GDF200 | 110/120 | 60 | 200 | 1.7 | 2550 | 1150 | 53 | 550 | 0.405*0.36*0.29 |
GDF250 | 110/120 | 60 | 210 | 1.8 | 2550 | 1200 | 53 | 600 | 0.405*0.365*0.265 |
GDF315 | 110/120 | 60 | 250 | 2.0 | 2550 | 1800 | 53 | 790 | 0.485*0.435*0.285 |
型号 | 电压(V) | 频率(Hz) | 功率 (W) | 电流(A) | 转速(RPM) | 风量(m3/h) | 噪音(dB) | 压强(Pa) | 包装尺寸(m) |
GDF100 | 220/240 | 50 | 60 | 0.26 | 2550 | 300 | 48 | 300 | 0.31*0.26*0.235 |
GDF125 | 220/240 | 50 | 62 | 0.27 | 2550 | 370 | 48 | 330 | 0.31*0.26*0.235 |
GDF150 | 220/240 | 50 | 100 | 0.47 | 2550 | 620 | 49 | 355 | 0.36*0.32*0.25 |
GDF160 | 220/240 | 50 | 105 | 0.48 | 2550 | 660 | 49 | 380 | 0.36*0.36*0.25 |
GDF200 | 220/240 | 50 | 150 | 0.7 | 2500 | 1000 | 52 | 430 | 0.405*0.36*0.29 |
GDF250 | 220/240 | 50 | 160 | 0.71 | 2500 | 1100 | 52 | 490 | 0.405*0.365*0.265 |
GDF315 | 220/240 | 50 | 220 | 1.0 | 2450 | 1600 | 52 | 710 | 0.488*0.435*0.285 |
包装
每箱一台
公司简介
丰达始创于1990年,占地1.7万平方米,拥有员工200余人,是一家专业生产各类风机、电机的企业。产品广泛用于通风、空调、制冷、取暖行业。
公司拥有雄厚的技术力量、专业的生产设备和齐全的检测仪器,凭借专业的研发团队、完善的检测设备、先进的生产流水线和科学的生产管理,研制开发出的产品噪音低、风量大、运转平稳、寿命长。经国家强制性产品认证检测,其噪音、风量、温升、平衡、寿命等均超过了同行相同产品。
公司秉承“创一流企业,造一流产品,做一流贡献”的企业宗旨,打造了业内知名的“丰达”品牌。公司主要的产品通过了CE认证,并获得了ISO9001质量管理体系认证,产品远销欧美、中东、俄罗斯等国家。
国内展会
产品适用场合