表面粗糙度 | 2.5 |
工作台面尺寸 | 820x540mm |
加工精度 | 1.5 |
控制系统 | xp |
售后服务 | 整机保修一年,终身维修 |
输入电压 | 380 |
主机重量 | 2.2 |
锥度 | 6°/100 |
最大承重 | 400kg |
最大功耗 | 1.8 |
最大切割厚度 | 400mm |
适用行业 | 通用 |
最大加工速度 | 120min |
工作油糟尺寸 | 25L |
工作台行程(X*Y) | 500*400 |
Z轴行程 | 400mm |
主机装箱尺寸 | 1600x900x1500mm |
最大加工电流 | 30 |
最小电极消耗比 | 100:1 |
品牌 | 中航长风 |
型号 | DK7740 |
控制箱重量 | 200kg |
控制箱装箱尺寸 | 65x65x160 |
电极丝直径范围 | 0.10-0.25 |
工作台承受重量 | 400kg |
机床导轨 | 合金钢 |
走丝速度 | 0-13 |
最大切割斜度/工件厚度 | 80/100mm |
中航长风DK77系列数控电火花线切割
如果您对该产品感兴趣的话,可以
| 给我留言 |
产品名称: 数控电火花线切割
产品型号: DK7740F,DK7740E
产品展商: 苏州中航长风数控科技有限公司
简单介绍 苏州中航长风数控电火花线切割该设备主要用于对各类模具、电极、精密零部件制造,硬质合金、淬火钢、石墨、铝合金、结构钢、不锈钢、钛合金、金刚石等各种导电体的复杂型腔和曲面形体加工。数控电火花线切割的详细介绍
产品型号: | DK7740F、E |
产品报价: | 请来电询价 |
产品特点: | 苏州中航长风数控电火花线切割该设备主要用于对各类模具、电极、精密零部件制造,硬质合金、淬火钢、石墨、铝合金、结构钢、不锈钢、钛合金、金刚石等各种导电体的复杂型腔和曲面形体加工。 |
机床型号 Model | | DK7740E | 工作台台面尺寸 Worktable Dimensions | mm | 900x600 | 工作台行程 Worktable Strokel | mm | 400x500 | **大切割厚度 Max.Machining Thickness | mm | 400 | **大切割锥度 Max.Machining Taper | mm | 6°/100 | 精度 Maching Accuracy | mm | 0.015 | 粗糙度 Ra Surface Roughness | цm | Ra<1.2-2.5 | 生产率 Max.Productivity | mm2/min | 100 | 电极线(钼丝) Electrode Wire(Molybdenum) | | 0.15-2 | 工作液 Working Medium | | DX-1&DX-4混合皂化液saponified emulsion | 脉冲电源 Pulse Power Supply | | GD-10 | 控制柜 Control Cabinet | | CNC-10/12 | 工作电源 Power Supply | | 380V/415V 50HZ 三相3-phase | 功耗 Power Consumption | kw | 1.8 | 机床尺寸 Dimensions | cm | 168x140x138 | 重量 Weight | T | 2.3 | 备注 Remarks | | 变跨距 Adjusting |
|
产品相关关键字:线切割机,数控线切割机,数控电火花线切割 |