名称 | 电阻炉 |
---|---|
产品认证 | IOS9001 |
类型 | 电工电气 |
适用范围 | 实验室、工矿企业、科研单位 |
种类 | 烘炉 |
最大电压 | 220V |
电工电器设备名称 | 箱式电阻炉cm |
材质 | 外壳采用**冷轧板,表面喷涂工艺处理 |
主要用途 | 淬火、退火、回火 |
品牌 | 北京永光明箱式电阻炉 |
型号 | SX |
加工定制 | 是 |
用途概述:
高温箱式电阻炉系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位对小型钢件热处理,金属、陶瓷材料烧结、熔解、分析及高温加热用。
产品特点:
箱体由优质钢板折制焊接而成,表面采用静电喷涂工艺,炉膛由高温耐火材料烧结而成,
炉膛与外壳之间用保温材料填砌.
主要技术参数: |
|
|
|
|
|
|
| |
型号 | 工作电压(v) | 额定功率(kw) | 额定温度(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*宽*高) | 外型尺寸(mm) (深*宽*高) | 包装尺寸(mm) (深*宽*高) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:XL-1型带烟道 |