最大加工速度 | 60(mm/min) |
---|---|
最大加工电流 | 30(A) |
售后服务 | 保修一年 24H上门服务 |
品牌 | 宝玛 |
型号 | BMD703-400/500CNC |
宝玛打孔机穿孔机 宝玛BMD703-400/500CNC小孔加工机
精细型小孔加工机BMD703-400
能加工不锈钢、淬火钢、硬质合金、铜、铝等各种导电材料;能加工电极直径Φ0.2~Φ3.0 mm,**大深径比能达300:1以上; 主轴采用双速控制模式,使回退速度比加工速度快一倍,加工时紧密跟踪,实现细电极高效稳定加工;润滑采用集中润滑系统,使操作更加方便,润滑更加可靠;床身设有抽屉式水箱,体现环保理念,减少机床占地面积;床身设有水泵压力观察窗,使观察和调节水泵压力更加方便、简单;工作台X、Y、Z轴配有光栅数显;Z轴具有定深功能,电极接触工件自动清零,定深结束自动回退至所设高度;能加工电极直径Φ0.2~Φ3.0 mm,**大深径比能达300:1以上;加工速度每分钟可达30~60mm;能加工不锈钢、淬火钢、硬质合金、铜、铝等各种导电材料;能直接从斜面、曲面穿入;主轴采用双速控制模式,使回退速度比加工速度快一倍,加工时紧密跟踪,实现细电极高效稳定加工;润滑采用集中润滑系统,使操作更加方便,润滑更加可靠;床身设有水泵压力观察窗,使观察和调节水泵压力更加方便、简单;工作台X、Y、Z轴配有光栅数显;Z轴具有定深功能,电极接触工件自动清零,定深结束自动回退至所设高度;基本规格和技术参数工作台面尺寸(长×宽)mm486×310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
486×310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台行程(X×Y)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400×300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z轴行程(二次)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300+(320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工深度mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**大加工速度mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60(视材料及孔径) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**大加工电流A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工电极直径范围mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф0.2~Ф3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台承受重量Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水/皂化液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作液箱容量L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床供电电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**大消耗功率KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床外形尺寸(长×宽×高)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1236×1025×1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床重量Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次行程控制方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数显 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三轴数显 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z轴定深功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有精细型小孔加工机BMD703-500 加工电极直径Φ0.2~Φ3.0 mm,**大深径比能达300:1以上;加工速度每分钟可达30~60mm;能加工不锈钢、淬火钢、硬质合金、铜、铝等各种导电材料;能直接从斜面、曲面穿入;主轴采用双速控制模式,使回退速度比加工速度快一倍,加工时紧密跟踪,实现细电极高效稳定加工;润滑采用集中润滑系统,使操作更加方便,润滑更加可靠;床身设有抽屉式水箱,体现环保理念,减少机床占地面积;床身设有水泵压力观察窗,使观察和调节水泵压力更加方便、简单;工作台X、Y、Z轴配有光栅数显;Z轴具有定深功能,电极接触工件自动清零,定深结束自动回退至所设高度;基本规格和技术参数
|