类型 | 普通冲床 |
---|---|
动力类型 | 机械传动 |
主电机功率 | 4(kw) |
公称压力 | 250(kn) |
滑块行程 | 80(mm) |
控制形式 | 人工 |
模柄孔尺寸 | 30*70(φmm*mm) |
布局形式 | 立式 |
适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 |
行程次数 | 70-100 |
作用对象材质 | 金属 |
产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
售后服务 | 保修一年 |
品牌 | 内江 |
型号 | JF21-25(代表型号,还有其它更多型号) |
内江冲床 内江冲床配件维修服务 内江锻压机床厂
JF21系列开式固定台安全压力机
JF21系列产品机身采用钢板焊接,曲轴纵放结构、刚性好、外形美观;采用湿式摩擦组合离合器--制动器,具有传动平衡、动作灵敏、使用寿命长等优点;齿轮副采用浸油润滑。其滑块采用矩形六面导轨,导向精度高,滑块内设置有压塌式超载保护装置。另可配置光电安全保护装置、气垫装置和自动送料装置进行自动化生产。
主要技术参数
型 号 | JF21-25 | JF21-40 | JF21-63 | JF21-80 | JF21-110 | JF21-125 | JF21-160 | JF21-200A | JF21-250 | JF21-315 | JF21-400 | ||
公称力 | KN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
公称力行程 | mm | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
滑块行程 | mm | 80 | 100 | 110 | 130 | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
行程次数 | mm-1 | 70-100 | 50-75 | 40-70 | 40-65 | 30-60 | 38-555 | 30-50 | 30-45 | 25-45 | 25-35 | 20-30 | |
最大封闭高度 | mm | 230 | 250 | 300 | 330 | 350 | 430 | 450 | 450 | 480 | 480 | 500 | |
封闭高度调节量 | mm | 50 | 50 | 60 | 80 | 90 | 120 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | |
滑块中心至机身距离 | mm | 205 | 280 | 290 | 330 | 360 | 360 | 380 | 390 | 425 | 450 | 440 | |
立柱间距离 | mm | 428 | 540 | 580 | 550 | 660 | 735 | 760 | 790 | 960 | 1060 | 1060 | |
工作台至导轨间距离 | mm | 360 | 525 | 460 | 545 | 565 | 650 | 740 | 710 | 795 | 805 | 840 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 400 | 520 | 500 | 640 | 680 | 700 | 720 | 740 | 800 | 880 | 860 |
左右 | mm | 780 | 900 | 900 | 1000 | 1070 | 1150 | 1300 | 1300 | 1500 | 1520 | 1600 | |
工作台孔尺寸 | 前后 | mm | / | / | 180 | 200 | 205 | 215 | 210 | 300 | 240 | 240 | 240 |
左右 | mm | / | / | 340 | 350 | 405 | 460 | 270 | 530 | 480 | 480 | 480 | |
直径 | mm | 150 | 150 | / | / | / | / | / | 400 | / | / | / | |
滑块底面尺寸 | 前后 | mm | 220 | 330 | 380 | 420 | 520 | 550 | 560 | 580 | 650 | 700 | 700 |
左右 | mm | 350 | 430 | 480 | 520 | 630 | 700 | 750 | 770 | 850 | 900 | 950 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | 30 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 |
深度 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 80 | 110 | 110 | 120 | |
压缩空气压力 | Mpg | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
电动机 | kw | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | |
机器外形尺寸 | 前后 | mm | 1420 | 1590 | 1650 | 1950 | 2145 | 2280 | 2400 | 2500 | 2700 | 3185 | 2850 |
左右 | mm | 890 | 1030 | 1070 | 1225 | 1390 | 1480 | 1500 | 1550 | 1700 | 1840 | 1800 | |
高度 | mm | 2170 | 2340 | 2600 | 2685 | 2973 | 3145 | 3450 | 3550 | 3850 | 3850 | 3900 | |
净重 | Kg | 2080 | 3470 | 5120 | 7350 | 9500 | 12100 | 15000 | 15500 | 20000 | 25000 | 32000 | |
毛重 | Kg | 2600 | 4100 | 5800 | 8300 | 10500 | 13500 | 16500 | 17000 | 21800 | 27500 | 34000 |
注:参数如有变动,恕不通知,以实物为准。