产地 | 安徽 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
传动方式 | 机械传动 |
电机功率 | 45kw |
工作原理 | 活塞式压缩机 |
功率 | 45kw |
结构类型 | 活塞式 |
类型 | 活塞式压缩机 |
冷却方式 | 水冷式 |
润滑方式 | 无油空压机 |
适用范围 | 活塞式混合型气体压缩机 |
外形尺寸 | 2600×1400×1600 |
型式 | 移动式压缩机 |
性能 | 耐低温 |
压缩介质 | 混合气体压缩机 |
用途 | ZW-0.7/10-35 活塞式混合气压缩机 混合气增压 充瓶 回收 |
噪音 | 75 |
重量 | 2580 |
品牌 | 奥特 |
其他车型 | ZW-0.7/10-35 活塞式混合气压缩机 混合气增压 充瓶 回收 |
混合气压缩机
压缩机 | 产品型号 | ZW-0.7/10-35 | |
结构形式 | z型 | ||
压缩机介质 | 混合气 | ||
标准容积流量(Nm3/min) | 0.7 | ||
压缩级数 | 2 | ||
气缸数 | 2 | ||
传动方式 | 直联 | ||
噪声(声压级) | ≤75 | ||
冷却形式 | 水冷 | ||
转速 (r/min) | 740 | ||
吸气压力(MPa?G) | 1.0 | ||
排气压力(MPa G) | 3.5 | ||
吸气温度(℃) | 30 | ||
排气温度(℃) | ≤150 | ||
润滑方式 | 曲轴、连杆、十字头 | 机油润滑 | |
| 气缸、填料 | 无油润滑 | |
电动机 | 型号 | YB3-250M-8 | |
防爆等级 | DIIBT4 | ||
转速(r/min) | 740 | ||
额定电压(V) | 380 | ||
额定频率(HZ) | 50 | ||
额定电流(A) | 63.4 | ||
额定功率(W) | 30 | ||
压缩机尺寸(l×w×h)mm | ≈2600×1400×1600 | ||
重量(kg) | ≈2500 | ||
毛重(kg) | ≈2580 |
供货范围:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 压缩机主机 | 1 |
|
2 | 电动机 | 1 |
|
3 | 入口气液分离器 | 1 |
|
4 | 安全阀 | 2 |
|
5 | 共用底盘 | 1 |
|
6 | 传动装置 | 1套 |
|
7 | 管路部件 | 1套 | 含仪表 |
8 | 随机备件 | 1套 |
|
9 | 技术文件 | 1套 |
|
10 | 选配 | 1 | 变频控制等 |