类型 | 机械设备 |
---|---|
配件适用对象 | 机械设备 |
材质 | 碳钢 |
产地 | 广东 |
新旧程度 | 全新 |
种类 | 机械 |
品牌 | 安泽 |
型号 | A2-G-R4 单组四冲头 |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 1-3天 |
质量认证 | ce |
安泽数码皮革冲孔机 不黑不臭绿色环保
电脑制图 免开模具
皮料不黑不黄,不焦不臭
基本特点:
◆ 机械冲孔,皮料不黑不臭;
◆ 自行研发的数控系统,升级更方便;
◆ AutoCAD / CorelDraw制图,免开模具;
◆ 标准机速度700孔/分钟,高速机900孔/分钟;
◆ 灵活换板,免铺料时间,效率翻倍;
◆ 吸尘系统,工作环境干净整洁;
机器型号分类:
A2-D-R4 标准机 | A2-D2-R4 标准机 | A2-G-R4 高速机 | A2-G2-R4 高速机 | |
型号说明 Moldel Difference | 单组四头冲孔 | 双组八头冲孔 | 单组四头冲孔 | 双组八头冲孔 |
冲孔速度 Speed (times/minute) | 700 | 700*2 | 900 | 900*2 |
冲孔面积 Working Size(mm) | 600*500 | (500*600)*2 | 600*500 | (500*600)*2 |
材料厚度 Material Thickness(mm) | 1~6 | 1~6 | 1~6 | 1~6 |
孔径范围 Hole Diameter(mm) | 0.8~12 | 0.8~12 | 0.8~12 | 0.8~12 |
冲孔精度 Punching Precision(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.1 |
设备公差 Machine Deviation(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
机器尺寸 Machine Size(L*K*H,mm) | 1800*1510*1600 | 2340*1730*1700 | 1800*1510*1600 | 2340*1730*1700 |
木箱尺寸 Packing Size(L*K*H,mm) | 1920*1820*1850 | 2380*2000*1900 | 1920*1820*1850 | 2380*2000*1900 |
机器毛重 Gross Weight(kg) | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 |
电源电压 Power Voltage (V AC) | 220 | 220 | 220 | 220 |
电源频率 Power Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
功率 Power(KW) | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
压缩气压 Compressed Air Pressure(bar) | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
公司简介:
东莞市安泽自动化设备有限公司位于广东省东莞市,成立于2005年。公司具有强大的研发实力,产品的软件,电气及机械结构均自行研发设计。
目前公司主要经营"数码皮革冲孔机”、“高速下料机”、“肩带下料机”、“振动刀切割机”、“模具冲孔机”“数码打钉机”等产品。
公司一贯秉承“品质创造未来”的企业经营理念,持续不断地投入研发,目前公司已成长为一家以技术立业的高新企业。