适用范围 | 螺丝计数器 |
---|---|
计数范围 | 1-99 |
输入信号电压 | 4.2 |
品牌 | 思达Cedar |
型号 | ECT-04 |
供应思达CedarECT-04螺丝计数器|思达计数器一级总代理
思达螺丝计数器|ECT-02/ECT-03/ECT-04/ECT-05|杉崎青岛现货价格
思达螺丝计数器|ECT-04杉崎计数器|现货价格|总代理
ECT-02/ECT-03/ECT-04/ECT-05
产品介绍:
型号 | ECT-02 | ECT-03 | ECT-04 ECT-05 |
显示 | LCD数字显示 | LCD数字显示 | |
设定参数 | 1~99个 | ||
记时器设定 | LO TIME 0.0~2.0秒(0.0~0.1之间 0.01~0.09) | LO TIME 0.0~2.0秒 | |
HI TIME 0.0~9.0秒 | |||
自动清洁 | 0.5~3.0秒(0.5秒间隔) | ||
机能 | 计数器,计时器设定、点数废除 | ||
合格与否判断 | OK:蜂鸣器声音 / NG:蜂鸣器声音、LED红色灯亮 | ||
输入信号 | - | 工作传感器集电极开路又无电压输入 | 工作传感器对应(转换可能)集电极开路又无电压输入 |
输出信号 | - | 螺丝合计OK信号?工作OK信号,集电极开路输出(额定30v.20mA) | 螺丝合计OK信号?工作OK信号,螺丝合计NG信号?工作NG信号;集电极开路输出(额定30v.20mA) |
输出内容 | - | 达到到紧固数量(表示00) 避开工作时「工作OK」信号用蜂鸣器告知 | 达到紧固数量的话「工作OK」信号用蜂鸣器告知。避开工作,重新设定点数。 |
电源 | AC适配器 DC4.2V | AC100~120V(240V可对应) | AC适配器 DC7.5V |
连续使用时间 | 约8小时 | - | |
自动关闭电源 | 90分种放置后电源自关 | - | |
尺寸 | 80(H)×75(W)×13(D) | 108(H)×77(W)×40(D) | 126(H)×112(W)×35(D) |
重量 | (约) 100g | (约) 280g | (约) 400g |
适应产品 | 日東工器制作所:DLV7120/7130/7140/8120/8130/8140/8150-SP系列产品 |
(详情请咨询商家)
盛经理:0532-80989918/13863958992
QQ:39198897