品牌 | 凯力重工机械 |
---|---|
型号 | / |
——性 能 特 点——
● 该剪板机采用钢板焊接结构,液压传动,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美观。
● 刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速。
● 设有灯光对线装置,并能无级调节上刀架的行程量。
● 采用栅栏式人身安全保护装置。
● 后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置
型号 Type | 可剪板厚 Cutting Width | 可剪板宽 Cutting Width | 剪切角 Cutting Angle | 行程次数 Travel Times | 后挡料调节范围 Stopper Adjust Range | 主电机功率 Power | 外形尺寸 Dimension |
| (mm) | (mm) | (°) | (Min-1) | (mm) | (kw) | L*W*H(mm) |
4X2500 | 4 | 2500 | 1.5° | 14 | 20—500 | 4 | 3200*1650*1620 |
4X3200 | 4 | 3200 | 1.5° | 10 | 20—500 | 5.5 | 3900*1650*1620 |
4X4000 | 4 | 4000 | 1.5° | 8 | 20—500 | 5.5 | 4700*1900*1800 |
4X5000 | 4 | 5000 | 1.5° | 6 | 20—800 | 7.5 | 5700*2100*2200 |
4X6000 | 4 | 6000 | 1.5° | 5 | 20—750 | 7.5 | 6460*2100*2200 |
6X2500 | 6 | 2500 | 1.5° | 12 | 20—500 | 7.5 | 3200*1650*1620 |
6X3200 | 6 | 3200 | 1.5° | 10 | 20—500 | 7.5 | 3900*1650*1620 |
6X4000 | 6 | 4000 | 1.5° | 8 | 20—500 | 7.5 | 4700*1850*1700 |
6X6000 | 6 | 6000 | 1.5° | 5 | 20—800 | 11 | 6700*2200*2200 |
8X2500 | 8 | 2500 | 1.5° | 8 | 20—500 | 7.5 | 3200*1650*1620 |
8X3200 | 8 | 3200 | 1.5° | 7 | 20—500 | 7.5 | 4000*1650*1620 |
8X4000 | 8 | 4000 | 1.5° | 6 | 20—500 | 7.5 | 4800*1800*1700 |
8X6000 | 8 | 6000 | 1.5° | 5 | 20—800 | 11 | 5700*2250*2310 |
注:因技术及工艺的改进,此资料如有产品颜色、结构及重量等参数的改动恕不另行通知.本公司保留对此资料的**终解释权