产地 | 江苏南京 |
---|---|
产品别名 | 分条机 |
分切速度 | 100(m/min) |
类型 | 分切机 |
外形尺寸 | 2200*2200*3000(mm) |
用途 | 切断 |
种类 | 分切机 |
重量 | 2500(kg) |
总功率 | 25(Kw) |
最大收卷直径 | 1000(mm) |
最大原料直径 | 1000(mm) |
最大原料宽度 | 1200(mm) |
品牌 | ascent安顺 |
加工定制 | 是 |
收卷轴 | 气涨轴 |
设备介绍:
铅酸蓄电池PE隔板专用分切机2017款
欢迎联系咨询产品细节,
可根据客户要求定制。
性能参数
专用于铅酸蓄电池PE隔板分切复卷,国内外主流生产商均采用我们的设备。欢迎咨询定制。
1.1分切材料 | 铅酸蓄电池PE隔板 | 控制器 | SIEMENS |
1.2材料厚度 | 0.2mm~0.5mm | 操作显示 | SIEMENS |
2.1最大材料宽度 | 800-1200 | 放卷电机 | 交流私服 |
2.2放卷纸芯最大宽度 | 1200 | 放卷伺服驱动 | 交流私服 |
2.3辊面宽度 | 800-1200mm(有效辊面) | 放卷制动器 | 梅花 |
2.4最大放卷直径 | 1000 mm | 放卷纠偏系统 | ST |
2.5设备最高速度 | 120 m/min | 收卷伺服电机 | 交流私服 |
2.6收卷最大直径 | 1000 mm | 收卷伺服驱动 | 交流私服 |
2.6最小分切规格 | 30mm | 上圆刀伺服电机 | 交流私服 |
2.7放卷芯规格 | 10〞(纸芯) | 上圆刀伺服驱动 | 交流私服 |
2.8收卷芯规格 | 10〞(纸芯) | 轴承 | NSK |
2.9收卷的方式 | 独立收卷工位 | 低压原器件 | Schneider |
2.10分切方式 | 圆刀 | 气动元件 | AIRTAC/SMC |
2.11切刀座数量 | 圆刀待定 | 接线端子 | Weidmuller |
2.12废边处理方式 | 吹边 | 直线导轨 | ABBA |
2.13电源 | 3相交流380V/50Hz | ||
2.14气源 | 6 Kgf/c㎡(干燥、洁净) | ||
2.17设备总功率 | ~16Kw |
产品图片
公司面貌
装配车间
包装出货
展会信息
宣传AD