材质 | 不锈钢 |
---|---|
产地 | 瑞士 |
功能 | 点焊、物料搬运、机床上下料、冲压上下料 |
控制方式 | 自动 |
适用年龄 | 18岁以上 |
颜色 | 橘色、白色 |
品牌 | ABB |
型号 | IRB 6700 |
ABB机器人IRB 6700工业机器人 喷涂焊接机器人 上下料 切割搬运
产品介绍 名称:ABB机器人IRB 6700工业机器人 喷涂焊接机器人 上下料 切割搬运 品牌:ABB机器人 货号:ABB IRB 6700 产品特点维修间隔时间延长,维修次数减少
无故障运行时间延长—平均故障间隔时间*低达到400,000小时
采用Lean ID增加dress pack的使用寿命,提升成本效益
结构更加刚稳,采用新一代电机和紧凑型齿轮箱
速度加快,节拍时间缩短—运行速度平均增加百分之5
准确度提高,负载能力增强
能够适应严酷的工作环境并可选配Foundry Plus 2防护等级
平均功耗降低百分之15
产品图片技术参数
规格 | ||||||||
机器人版本 | 工作范围 | 称重能力 | 重*心 | 手腕扭矩 | ||||
IRB | ||||||||
6700-200 | 2.60m | 200kg | 300mm | 981Nm | ||||
6700-155 | 2.85m | 155kg | 300mm | 927Nm | ||||
6700-235 | 2.65m | 235kg | 300mm | 1324Nm | ||||
6700-205 | 2.80m | 205kg | 300mm | 1263Nm | ||||
6700-175 | 3.05 | 175kg | 300mm | 1179Nm | ||||
6700-150 | 3.20 | 150kg | 300mm | 1135Nm | ||||
所有版本可额外增加负载 上臂负载50kg弟1轴框架负载250kg | ||||||||
轴数:6 | ||||||||
防护等级:整机IP67 | ||||||||
安装方式:落地式 | ||||||||
IRC5控制柜版本:单柜.双柜 | ||||||||
性能 | ||||||||
| 6700-200 | 6700-155 | 6700-235 | |||||
重复定位精度RP(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||
轨迹重复精度RT(mm) | 0.06 | 0.12 | 0.08 | |||||
| ||||||||
| 6700-205 | 6700-175 | 6700-150 | |||||
重复定位精度RP(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |||||
轨迹重复精度RT(mm) | 0.08 | 0.12 | 0.14 | |||||
| ||||||||
IRB 6700-200 | ||||||||
轴运动 | 工作范围 | 轴*大速度 | ||||||
轴1旋转 | 170°至-170° | 110°/s | ||||||
轴2手臂 | 85°至-65° | 110°/s | ||||||
轴3手臂 | 70°-180° | 110°/s | ||||||
轴4手腕 | 300°至-300° | 190°/s | ||||||
轴5弯曲 | 130°至-130° | 150°/s | ||||||
轴6转动 | 360°至-360° | 210°/s | ||||||
| ||||||||
IRB 6700-155 | ||||||||
轴运动 | 工作范围 | 轴*大速度 | ||||||
轴1旋转 | 170°至-170° | 110°/s | ||||||
轴2手臂 | 85°至-65° | 110°/s | ||||||
轴3手臂 | 70°-180° | 110°/s | ||||||
轴4手腕 | 300°至-300° | 190°/s | ||||||
轴5弯曲 | 130°至-130° | 150°/s | ||||||
轴6转动 | 360°至-360° | 210°/s | ||||||
| ||||||||
IRB 6700-235 | ||||||||
轴运动 | 工作范围 | 轴*大速度 | ||||||
轴1旋转 | 170°至-170° | 100°/s | ||||||
轴2手臂 | 85°至-65° | 90°/s | ||||||
轴3手臂 | 70°-180° | 90°/s | ||||||
轴4手腕 | 300°至-300° | 170°/s | ||||||
轴5弯曲 | 130°至-130° | 120°/s | ||||||
轴6转动 | 360°至-360° | 190°/s | ||||||
| ||||||||
IRB 6700-205 | ||||||||
轴运动 | 工作范围 | 轴*大速度 | ||||||
轴1旋转 | 170°至-170° | 100°/s | ||||||
轴2手臂 | 85°至-65° | 90°/s | ||||||
轴3手臂 | 70°-180° | 90°/s | ||||||
轴4手腕 | 300°至-300° | 170°/s | ||||||
轴5弯曲 | 130°至-130° | 120°/s | ||||||
轴6转动 | 360°至-360° | 190°/s | ||||||
| ||||||||
IRB 6700-175 | ||||||||
轴运动 | 工作范围 | 轴*大速度 | ||||||
轴1旋转 | 170°至-170° | 100°/s | ||||||
轴2手臂 | 85°至-65° | 90°/s | ||||||
轴3手臂 | 70°-180° | 90°/s | ||||||
轴4手腕 | 300°至-300° | 170°/s | ||||||
轴5弯曲 | 130°至-130° | 120°/s | ||||||
轴6转动 | 360°至-360° | 190°/s | ||||||
| ||||||||
IRB 6700-150 | ||||||||
轴运动 | 工作范围 | 轴*大速度 | ||||||
轴1旋转 | 170°至-170° | 100°/s | ||||||
轴2手臂 | 85°至-65° | 90°/s | ||||||
轴3手臂 | 70°-180° | 90°/s | ||||||
轴4手腕 | 300°至-300° | 170°/s | ||||||
轴5弯曲 | 130°至-130° | 120°/s | ||||||
轴6转动 | 360°至-360° | 190°/s | ||||||
| ||||||||
电气连接 | ||||||||
电源电压 | 200-600V,50/60/Hz | |||||||
功耗 | ISO-Cube 2.85KW | |||||||
| ||||||||
物理特征 | ||||||||
机器人底座尺寸 | 1004*720mm | |||||||
重量 | 1170-1280kg | |||||||
| ||||||||
工作环境 | ||||||||
机械装置的环境温度 | ||||||||
运行中 | 5℃至50℃(41℉-122℉) | |||||||
运输及仓储中 | -25℃至55℃(13℉-131℉) | |||||||
短时间耐温 | 巅值可达70℃(158℉) | |||||||
相对湿度 | 百分之95 | |||||||
噪音水平 | 71dB | |||||||
保障 | 带监控、急停和保障功能的双回路.3位启动装置 | |||||||
| ||||||||
辐射EMC/EMI | 屏蔽 | |||||||
可选项 | Foundry Plus2 | |||||||
| LeanID |